Player values

Player profile · 2026 season
Zach Ertz
TEPHIage 36
PPR pts/game
1.7
5.2 pts · 3 games
2026 rank
TE79
by PPR pts
Dynasty (1QB)
28
ADP 443.7
Dynasty (Superflex)
32
ADP —
Redraft (1QB)
—
ADP —
Redraft (Superflex)
—
ADP —
Trade market
last 120 days · click any player to pivot the feed
Order flow
No intent recorded yet
Acquisition premium
—
vs. board value · 0 data points
Typical return
Not enough real trades with this player as the headliner
No recorded market activity for Zach Ertz yet. Scan the Sleeper network on the trade database to pull more real trades.
2026PHI3 games5.2 pts1.7/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bye / not rostered | |||||||
| 2 | Bye / not rostered | |||||||
| 3 | @ CHI | 2 | 1 | 9 | — | — | — | 1.9 |
| 4 | vs LAR | 4 | 2 | 13 | — | — | — | 3.3 |
| 5 | @ JAX | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | vs CAR | Did not play | ||||||
| 7 | Bye / not rostered | |||||||
| 8 | Bye / not rostered | |||||||
| 9 | Bye / not rostered | |||||||
| 10 | Bye / not rostered | |||||||
| 11 | Bye / not rostered | |||||||
| 12 | Bye / not rostered | |||||||
| 13 | Bye / not rostered | |||||||
| 14 | Bye / not rostered | |||||||
| 15 | Bye / not rostered | |||||||
| 16 | Bye / not rostered | |||||||
| 17 | Bye / not rostered | |||||||
| 18 | Bye / not rostered | |||||||
2025WAS13 games126.4 pts9.7/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs NYG | 5 | 3 | 26 | 1 | — | — | 11.6 |
| 2 | @ GB | 8 | 6 | 64 | 1 | — | — | 18.4 |
| 3 | vs LV | 3 | 3 | 38 | — | — | — | 6.8 |
| 4 | @ ATL | 4 | 2 | 21 | — | — | — | 6.1 |
| 5 | @ LAC | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | vs CHI | 6 | 6 | 43 | 1 | — | — | 16.3 |
| 7 | @ DAL | 7 | 3 | 37 | 1 | — | — | 12.7 |
| 8 | @ KC | 6 | 4 | 16 | — | — | — | 5.6 |
| 9 | vs SEA | 4 | 4 | 46 | — | — | — | 8.6 |
| 10 | vs DET | 5 | 4 | 54 | — | — | — | 9.4 |
| 11 | @ MIA | 8 | 4 | 42 | — | — | — | 8.2 |
| 12 | Bye / not rostered | |||||||
| 13 | vs DEN | 13 | 10 | 106 | — | — | — | 20.6 |
| 14 | @ MIN | 2 | 1 | 11 | — | — | — | 2.1 |
| 15 | @ NYG | Did not play | ||||||
| 16 | vs PHI | Did not play | ||||||
| 17 | vs DAL | Did not play | ||||||
| 18 | @ PHI | Did not play | ||||||
2024WAS17 games177.4 pts10.4/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ TB | 4 | 3 | 28 | — | — | — | 5.8 |
| 2 | vs NYG | 4 | 4 | 62 | — | — | — | 10.2 |
| 3 | @ CIN | 5 | 5 | 38 | — | — | — | 8.8 |
| 4 | @ ARI | 3 | 3 | 22 | — | — | — | 7.2 |
| 5 | vs CLE | 8 | 2 | 10 | — | — | — | 3 |
| 6 | @ BAL | 5 | 4 | 68 | — | — | — | 10.8 |
| 7 | vs CAR | 5 | 4 | 40 | 1 | — | — | 14 |
| 8 | vs CHI | 11 | 7 | 77 | — | — | — | 14.7 |
| 9 | @ NYG | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 1.5 |
| 10 | vs PIT | 8 | 4 | 31 | — | — | — | 7.1 |
| 11 | @ PHI | 7 | 6 | 47 | 1 | — | — | 18.7 |
| 12 | vs DAL | 8 | 6 | 38 | 1 | — | — | 15.8 |
| 13 | vs TEN | 6 | 3 | 35 | 1 | — | — | 12.5 |
| 14 | Bye / not rostered | |||||||
| 15 | @ NO | 2 | 2 | 25 | — | — | — | 4.5 |
| 16 | vs PHI | 2 | 1 | 12 | — | — | — | 2.2 |
| 17 | vs ATL | 7 | 6 | 72 | 2 | — | — | 25.2 |
| 18 | @ DAL | 5 | 5 | 44 | 1 | — | — | 15.4 |
2023ARI7 games51.7 pts7.4/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ WAS | 10 | 6 | 21 | — | — | — | 8.1 |
| 2 | vs NYG | 8 | 6 | 56 | — | — | — | 11.6 |
| 3 | vs DAL | 2 | 2 | 6 | — | — | — | 2.6 |
| 4 | @ SF | 10 | 6 | 53 | — | — | — | 11.3 |
| 5 | vs CIN | 4 | 2 | 10 | 1 | — | — | 9 |
| 6 | @ LAR | 5 | 2 | 22 | — | — | — | 4.2 |
| 7 | @ SEA | 4 | 3 | 19 | — | — | — | 4.9 |
| 8 | vs BAL | Did not play | ||||||
| 9 | @ CLE | Did not play | ||||||
| 10 | vs ATL | Did not play | ||||||
| 11 | @ HOU | Did not play | ||||||
| 12 | vs LAR | Did not play | ||||||
| 13 | Bye / not rostered | |||||||
| 14 | Bye / not rostered | |||||||
| 15 | Bye / not rostered | |||||||
| 16 | Bye / not rostered | |||||||
| 17 | Bye / not rostered | |||||||
| 18 | Bye / not rostered | |||||||
2022ARI10 games115.6 pts11.6/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs KC | 4 | 2 | 14 | 1 | — | — | 11.4 |
| 2 | @ LV | 11 | 8 | 75 | — | — | — | 15.5 |
| 3 | vs LAR | 10 | 6 | 45 | — | — | — | 10.5 |
| 4 | @ CAR | 6 | 6 | 47 | 1 | — | — | 16.7 |
| 5 | vs PHI | 10 | 6 | 48 | — | — | — | 10.8 |
| 6 | @ SEA | 10 | 7 | 70 | — | — | — | 14 |
| 7 | vs NO | 4 | 2 | 21 | — | — | — | 6.1 |
| 8 | @ MIN | 5 | 4 | 34 | 1 | — | — | 13.4 |
| 9 | vs SEA | 8 | 5 | 40 | 1 | — | — | 15 |
| 10 | @ LAR | 1 | 1 | 12 | — | — | — | 2.2 |
| 11 | Bye / not rostered | |||||||
| 12 | vs LAC | Did not play | ||||||
| 13 | Bye / not rostered | |||||||
| 14 | vs NE | Did not play | ||||||
| 15 | @ DEN | Did not play | ||||||
| 16 | vs TB | Did not play | ||||||
| 17 | @ ATL | Did not play | ||||||
| 18 | @ SF | Did not play | ||||||
2021ARI17 games180.7 pts10.6/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ ATL | 2 | 2 | 34 | — | — | — | 5.4 |
| 2 | vs SF | 2 | 1 | 6 | — | — | — | 1.6 |
| 3 | @ DAL | 7 | 4 | 53 | 1 | — | — | 15.3 |
| 4 | vs KC | 8 | 6 | 60 | — | — | — | 12 |
| 5 | @ CAR | 6 | 1 | 7 | — | — | — | 1.7 |
| 6 | vs TB | 6 | 4 | 29 | 1 | — | — | 12.9 |
| 7 | vs HOU | 5 | 3 | 66 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 8 | vs GB | 4 | 4 | 42 | — | — | — | 8.2 |
| 9 | @ SF | 5 | 3 | 27 | — | — | — | 5.7 |
| 10 | vs CAR | 6 | 4 | 46 | — | — | — | 8.6 |
| 11 | @ SEA | 9 | 8 | 88 | 2 | — | — | 28.8 |
| 12 | Bye / not rostered | |||||||
| 13 | @ CHI | 2 | 1 | 10 | — | — | — | 2 |
| 14 | vs LAR | 7 | 5 | 42 | — | — | — | 9.2 |
| 15 | @ DET | 11 | 6 | 74 | — | — | — | 13.4 |
| 16 | vs IND | 13 | 8 | 54 | — | — | — | 13.4 |
| 17 | @ DAL | 9 | 7 | 41 | — | — | — | 11.1 |
| 18 | vs SEA | 10 | 7 | 84 | — | — | — | 15.4 |
2020PHI11 games77.5 pts7.0/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ WAS | 7 | 3 | 18 | 1 | — | — | 10.8 |
| 2 | vs LAR | 7 | 5 | 42 | — | — | — | 9.2 |
| 3 | vs CIN | 10 | 7 | 70 | — | — | — | 14 |
| 4 | @ SF | 5 | 4 | 9 | — | — | — | 6.9 |
| 5 | @ PIT | 6 | 1 | 6 | — | — | — | 1.6 |
| 6 | vs BAL | 10 | 4 | 33 | — | — | — | 7.3 |
| 7 | Bye / not rostered | |||||||
| 8 | Bye / not rostered | |||||||
| 9 | Bye / not rostered | |||||||
| 10 | Bye / not rostered | |||||||
| 11 | Bye / not rostered | |||||||
| 12 | Bye / not rostered | |||||||
| 13 | @ GB | 4 | 2 | 31 | — | — | — | 5.1 |
| 14 | vs NO | 3 | 2 | 8 | — | — | — | 2.8 |
| 15 | @ ARI | 7 | 2 | 69 | — | — | — | 8.9 |
| 16 | @ DAL | 7 | 3 | 33 | — | — | — | 6.3 |
| 17 | vs WAS | 6 | 3 | 16 | — | — | — | 4.6 |
2019PHI15 games214.6 pts14.3/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs WAS | 7 | 5 | 54 | — | — | — | 10.4 |
| 2 | @ ATL | 16 | 8 | 72 | — | — | — | 17.2 |
| 3 | vs DET | 7 | 4 | 64 | — | — | — | 10.4 |
| 4 | @ GB | 8 | 7 | 65 | — | — | — | 13.5 |
| 5 | vs NYJ | 7 | 5 | 57 | 1 | — | — | 16.7 |
| 6 | @ MIN | 9 | 4 | 54 | — | — | — | 6.4 |
| 7 | @ DAL | 6 | 2 | 38 | — | — | — | 5.8 |
| 8 | @ BUF | 4 | 2 | 20 | — | — | — | 4 |
| 9 | vs CHI | 11 | 9 | 103 | 1 | — | — | 25.3 |
| 10 | Bye / not rostered | |||||||
| 11 | vs NE | 11 | 9 | 94 | — | — | — | 18.4 |
| 12 | vs SEA | 14 | 12 | 91 | 1 | — | — | 27.1 |
| 13 | @ MIA | 6 | 3 | 24 | — | — | — | 5.4 |
| 14 | vs NYG | 13 | 9 | 91 | 2 | — | — | 30.1 |
| 15 | @ WAS | 10 | 5 | 61 | 1 | — | — | 17.1 |
| 16 | vs DAL | 6 | 4 | 28 | — | — | — | 6.8 |
| 17 | @ NYG | Did not play | ||||||
2018PHI16 games279.3 pts17.5/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs ATL | 10 | 5 | 48 | — | — | — | 9.8 |
| 2 | @ TB | 13 | 11 | 94 | — | — | — | 20.4 |
| 3 | vs IND | 10 | 5 | 73 | — | — | — | 12.3 |
| 4 | @ TEN | 14 | 10 | 112 | — | — | — | 21.2 |
| 5 | vs MIN | 11 | 10 | 110 | 1 | — | — | 27 |
| 6 | @ NYG | 9 | 7 | 43 | 1 | — | — | 17.3 |
| 7 | vs CAR | 11 | 9 | 138 | — | — | — | 22.8 |
| 8 | @ JAX | 6 | 4 | 26 | 1 | — | — | 12.6 |
| 9 | Bye / not rostered | |||||||
| 10 | vs DAL | 16 | 14 | 145 | 2 | — | — | 40.5 |
| 11 | @ NO | 3 | 2 | 15 | — | — | — | 3.5 |
| 12 | vs NYG | 8 | 7 | 91 | 1 | — | — | 22.1 |
| 13 | vs WAS | 10 | 9 | 83 | — | — | — | 17.3 |
| 14 | @ DAL | 8 | 5 | 38 | — | — | — | 8.8 |
| 15 | @ LAR | 7 | 3 | 22 | — | — | — | 5.2 |
| 16 | vs HOU | 16 | 12 | 110 | 2 | — | — | 34 |
| 17 | @ WAS | 4 | 3 | 15 | — | — | — | 4.5 |
2017PHI14 games201.4 pts14.4/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ WAS | 8 | 8 | 93 | — | — | — | 17.3 |
| 2 | @ KC | 10 | 5 | 97 | — | — | — | 14.7 |
| 3 | vs NYG | 10 | 8 | 55 | 1 | — | — | 16.5 |
| 4 | @ LAC | 8 | 5 | 81 | — | — | — | 13.1 |
| 5 | vs ARI | 12 | 6 | 61 | 1 | — | — | 18.1 |
| 6 | @ CAR | 5 | 2 | 18 | 2 | — | — | 15.8 |
| 7 | vs WAS | 5 | 5 | 89 | 1 | — | — | 19.9 |
| 8 | vs SF | 6 | 4 | 34 | 1 | — | — | 13.4 |
| 9 | vs DEN | Did not play | ||||||
| 10 | Bye / not rostered | |||||||
| 11 | @ DAL | 5 | 2 | 8 | — | — | — | 2.8 |
| 12 | vs CHI | 12 | 10 | 103 | 1 | — | — | 26.3 |
| 13 | @ SEA | 4 | 2 | 24 | — | — | — | 4.4 |
| 14 | @ LAR | Did not play | ||||||
| 15 | @ NYG | 9 | 6 | 56 | 1 | — | — | 17.6 |
| 16 | vs OAK | 14 | 9 | 81 | — | — | — | 17.1 |
| 17 | vs DAL | 2 | 2 | 24 | — | — | — | 4.4 |
2016PHI14 games183.6 pts13.1/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs CLE | 7 | 6 | 58 | — | — | — | 11.8 |
| 2 | @ CHI | Did not play | ||||||
| 3 | vs PIT | Did not play | ||||||
| 4 | Bye / not rostered | |||||||
| 5 | @ DET | 3 | 3 | 37 | — | — | — | 6.7 |
| 6 | @ WAS | 3 | 1 | 22 | — | — | — | 3.2 |
| 7 | vs MIN | 3 | 1 | 14 | — | — | — | 2.4 |
| 8 | @ DAL | 4 | 4 | 19 | — | — | — | 5.9 |
| 9 | @ NYG | 8 | 8 | 97 | — | — | — | 17.7 |
| 10 | vs ATL | 7 | 6 | 55 | — | — | — | 11.5 |
| 11 | @ SEA | 11 | 6 | 35 | 1 | — | — | 15.5 |
| 12 | vs GB | 6 | 3 | 36 | — | — | — | 6.6 |
| 13 | @ CIN | 15 | 9 | 79 | 1 | — | — | 22.9 |
| 14 | vs WAS | 13 | 10 | 112 | — | — | — | 21.2 |
| 15 | @ BAL | 8 | 6 | 80 | — | — | — | 14 |
| 16 | vs NYG | 2 | 2 | 33 | — | — | — | 5.3 |
| 17 | vs DAL | 16 | 13 | 139 | 2 | — | — | 38.9 |
2015PHI15 games170.3 pts11.4/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ ATL | 8 | 3 | 46 | — | — | — | 7.6 |
| 2 | vs DAL | 7 | 3 | 17 | — | — | — | 4.7 |
| 3 | @ NYJ | 2 | 2 | 30 | — | — | — | 5 |
| 4 | @ WAS | 3 | 2 | 11 | — | — | — | 3.1 |
| 5 | vs NO | 7 | 5 | 60 | — | — | — | 11 |
| 6 | vs NYG | 7 | 4 | 43 | — | — | — | 8.3 |
| 7 | @ CAR | 8 | 5 | 63 | — | — | — | 11.3 |
| 8 | Bye / not rostered | |||||||
| 9 | @ DAL | 6 | 5 | 44 | — | — | — | 9.4 |
| 10 | vs MIA | 10 | 7 | 68 | — | — | — | 13.8 |
| 11 | vs TB | 4 | 2 | 12 | — | — | — | 4.2 |
| 12 | @ DET | Did not play | ||||||
| 13 | @ NE | 4 | 2 | 9 | 1 | — | — | 8.9 |
| 14 | vs BUF | 7 | 5 | 98 | — | — | — | 14.8 |
| 15 | vs ARI | 13 | 8 | 78 | 1 | — | — | 21.8 |
| 16 | vs WAS | 17 | 13 | 122 | — | — | — | 22.2 |
| 17 | @ NYG | 9 | 9 | 152 | — | — | — | 24.2 |
2014PHI16 games145.2 pts9.1/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs JAX | 5 | 3 | 77 | 1 | — | — | 16.7 |
| 2 | @ IND | 6 | 4 | 86 | — | — | — | 12.6 |
| 3 | vs WAS | 3 | 2 | 14 | — | — | — | 3.4 |
| 4 | @ SF | 6 | 4 | 43 | — | — | — | 5.3 |
| 5 | vs STL | 6 | 3 | 39 | — | — | — | 6.9 |
| 6 | vs NYG | 5 | 3 | 47 | 1 | — | — | 13.7 |
| 7 | Bye / not rostered | |||||||
| 8 | @ ARI | 8 | 5 | 48 | — | — | — | 9.8 |
| 9 | @ HOU | 2 | 1 | 4 | — | — | — | 1.4 |
| 10 | vs CAR | 3 | 1 | 17 | — | — | — | 2.7 |
| 11 | @ GB | 7 | 4 | 55 | — | — | — | 9.5 |
| 12 | vs TEN | 6 | 4 | 30 | — | — | — | 7 |
| 13 | @ DAL | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | vs SEA | 3 | 2 | 39 | 1 | — | — | 13.9 |
| 15 | vs DAL | 4 | 3 | 32 | — | — | — | 6.2 |
| 16 | @ WAS | 18 | 15 | 115 | — | — | — | 26.5 |
| 17 | @ NYG | 6 | 4 | 56 | — | — | — | 9.6 |
2013PHI16 games106.9 pts6.7/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ WAS | 3 | 1 | 11 | — | — | — | 2.1 |
| 2 | vs SD | 2 | 2 | 58 | — | — | — | 7.8 |
| 3 | vs KC | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 1.5 |
| 4 | @ DEN | 2 | 1 | 38 | — | — | — | 4.8 |
| 5 | @ NYG | 3 | 2 | 38 | — | — | — | 5.8 |
| 6 | @ TB | 6 | 3 | 13 | — | — | — | 4.3 |
| 7 | vs DAL | 5 | 3 | 33 | — | — | — | 6.3 |
| 8 | vs NYG | 3 | 1 | 5 | — | — | — | 1.5 |
| 9 | @ OAK | 6 | 5 | 42 | 1 | — | — | 15.2 |
| 10 | @ GB | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | vs WAS | 3 | 2 | 31 | — | — | — | 5.1 |
| 12 | Bye / not rostered | |||||||
| 13 | vs ARI | 6 | 5 | 68 | 2 | — | — | 23.8 |
| 14 | vs DET | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | @ MIN | 9 | 6 | 57 | 1 | — | — | 17.7 |
| 16 | vs CHI | 1 | 1 | 27 | — | — | — | 3.7 |
| 17 | @ DAL | 5 | 3 | 43 | — | — | — | 7.3 |