Player values

Player profile · 2026 season
Jared Goff
QBDETage 32▼ Cooling
PPR pts/game
23.0
115 pts · 5 games
2026 rank
QB7
by PPR pts
Dynasty (1QB)
2,183
ADP 146.4
Dynasty (Superflex)
4,217
ADP 71.8
Redraft (1QB)
1,627
ADP 131.2
Redraft (Superflex)
4,533
ADP 62.5
Trade market
last 120 days · click any player to pivot the feed
Order flow
No intent recorded yet
Acquisition premium
-23%
vs. board value · 6 data points
Typical return
Not enough real trades with this player as the headliner
Real tradeRedraft · 1QB · 12T12d ago
A+/FLean: side B gave more
PassedDynasty · SF · 12T1mo ago
C/B+Lean: side A gave more
Real tradeDynasty · SF · 12T1mo ago
Side A sends · 14,183
for
Side B sends · 19,402
A+/FLean: side B gave more
PassedDynasty · SF · 12T2mo ago
C/B+Lean: side A gave more
PassedDynasty · SF · 12T2mo ago
B/BEven deal
Real tradeDynasty · SF · 8T4mo ago
Side A sends · 12,443
for
Side B sends · 6,708
F/A+Lean: side A gave more
2026DET5 games115 pts23.0/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs NO | 26/39 | 206 | 2 | — | 2 | 2 | — | 16.4 |
| 2 | @ BUF | 26/38 | 327 | 4 | — | 3 | 7 | — | 29.8 |
| 3 | vs NYJ | 25/32 | 269 | 2 | — | 4 | 6 | — | 19.4 |
| 4 | @ CAR | 32/52 | 412 | 1 | — | — | — | — | 20.5 |
| 5 | @ ARI | 19/30 | 271 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 28.9 |
| 6 | Bye / not rostered | ||||||||
| 7 | Bye / not rostered | ||||||||
| 8 | Bye / not rostered | ||||||||
| 9 | Bye / not rostered | ||||||||
| 10 | Bye / not rostered | ||||||||
| 11 | Bye / not rostered | ||||||||
| 12 | Bye / not rostered | ||||||||
| 13 | Bye / not rostered | ||||||||
| 14 | Bye / not rostered | ||||||||
| 15 | Bye / not rostered | ||||||||
| 16 | Bye / not rostered | ||||||||
| 17 | Bye / not rostered | ||||||||
| 18 | Bye / not rostered | ||||||||
2025DET17 games305.1 pts17.9/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ GB | 31/39 | 225 | 1 | 1 | 1 | -1 | — | 11.9 |
| 2 | vs CHI | 23/28 | 334 | 5 | — | 1 | 6 | — | 34.0 |
| 3 | @ BAL | 20/28 | 202 | 1 | — | 4 | 6 | — | 12.7 |
| 4 | vs CLE | 16/27 | 168 | 2 | 1 | — | — | — | 13.7 |
| 5 | @ CIN | 19/23 | 258 | 3 | — | 2 | -2 | — | 20.1 |
| 6 | @ KC | 23/29 | 203 | 2 | — | 1 | 7 | — | 16.8 |
| 7 | vs TB | 20/29 | 241 | 1 | 1 | 2 | 7 | — | 11.3 |
| 8 | Bye / not rostered | ||||||||
| 9 | vs MIN | 25/37 | 284 | 2 | — | — | — | — | 19.4 |
| 10 | @ WAS | 25/33 | 320 | 3 | — | — | — | — | 24.8 |
| 11 | @ PHI | 14/37 | 255 | 1 | 1 | 1 | -1 | — | 13.1 |
| 12 | vs NYG | 28/42 | 279 | 2 | 1 | — | — | — | 18.2 |
| 13 | vs GB | 20/26 | 256 | 2 | — | 1 | 24 | — | 20.6 |
| 14 | vs DAL | 25/34 | 309 | 1 | — | 2 | -2 | — | 16.2 |
| 15 | @ LAR | 25/41 | 338 | 3 | — | — | — | — | 25.5 |
| 16 | vs PIT | 34/54 | 364 | 3 | — | 1 | -1 | — | 26.5 |
| 17 | @ MIN | 18/29 | 197 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | 4.1 |
| 18 | @ CHI | 27/42 | 331 | 1 | 1 | — | — | — | 16.2 |
2024DET17 games336.5 pts19.8/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs LAR | 18/28 | 217 | 1 | 1 | 1 | 7 | — | 12.4 |
| 2 | vs TB | 34/55 | 307 | — | 2 | 2 | 5 | — | 10.8 |
| 3 | @ ARI | 18/23 | 199 | 2 | 1 | 3 | 6 | — | 15.6 |
| 4 | vs SEA | 18/18 | 292 | 2 | — | 2 | -2 | — | 27.2 |
| 5 | Bye / not rostered | ||||||||
| 6 | @ DAL | 18/25 | 315 | 3 | — | 3 | 5 | — | 25.1 |
| 7 | @ MIN | 22/25 | 280 | 2 | — | 2 | -4 | — | 18.8 |
| 8 | vs TEN | 12/15 | 85 | 3 | — | 1 | 1 | — | 15.5 |
| 9 | @ GB | 18/22 | 145 | 1 | — | 3 | -2 | — | 9.6 |
| 10 | @ HOU | 15/30 | 240 | 2 | 5 | 1 | 2 | — | 12.8 |
| 11 | vs JAX | 24/29 | 412 | 4 | — | 4 | 21 | — | 34.6 |
| 12 | @ IND | 26/36 | 269 | — | — | 2 | — | — | 10.8 |
| 13 | vs CHI | 21/34 | 221 | 2 | — | 1 | 1 | — | 16.9 |
| 14 | vs GB | 32/41 | 283 | 3 | 1 | 4 | 7 | — | 23.0 |
| 15 | vs BUF | 38/59 | 494 | 5 | — | 2 | 13 | — | 41.1 |
| 16 | @ CHI | 23/32 | 336 | 3 | — | 1 | -1 | — | 25.3 |
| 17 | @ SF | 26/34 | 303 | 3 | — | 3 | -3 | — | 25.8 |
| 18 | vs MIN | 27/33 | 231 | 1 | 2 | — | — | — | 11.2 |
2023DET17 games301.1 pts17.7/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ KC | 22/35 | 253 | 1 | — | 5 | -1 | — | 14.0 |
| 2 | vs SEA | 28/35 | 323 | 3 | 1 | — | — | — | 23.9 |
| 3 | vs ATL | 22/33 | 243 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 19.0 |
| 4 | @ GB | 19/28 | 210 | 1 | 1 | 2 | 10 | — | 12.4 |
| 5 | vs CAR | 20/28 | 236 | 3 | — | 2 | — | 1 | 27.4 |
| 6 | @ TB | 30/44 | 353 | 2 | — | 2 | 3 | — | 22.4 |
| 7 | @ BAL | 33/53 | 284 | — | 1 | — | — | — | 10.4 |
| 8 | vs LV | 26/37 | 272 | 1 | 1 | 2 | -2 | — | 13.7 |
| 9 | Bye / not rostered | ||||||||
| 10 | @ LAC | 23/33 | 333 | 2 | — | 3 | -2 | — | 21.1 |
| 11 | vs CHI | 23/35 | 236 | 2 | 3 | 2 | 3 | — | 16.7 |
| 12 | vs GB | 29/44 | 332 | 2 | — | 3 | 9 | — | 18.2 |
| 13 | @ NO | 16/25 | 213 | 2 | — | 2 | -2 | — | 16.3 |
| 14 | @ CHI | 20/35 | 161 | 1 | 2 | 1 | — | — | 6.4 |
| 15 | vs DEN | 24/34 | 278 | 5 | — | — | — | — | 31.1 |
| 16 | @ MIN | 30/40 | 257 | 1 | — | 3 | — | — | 14.3 |
| 17 | @ DAL | 19/34 | 271 | 1 | 2 | — | — | — | 12.8 |
| 18 | vs MIN | 23/32 | 320 | 2 | — | — | — | — | 20.8 |
2022DET17 games290.3 pts17.1/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs PHI | 21/37 | 215 | 2 | 1 | 2 | 9 | — | 15.5 |
| 2 | vs WAS | 20/34 | 256 | 4 | — | 2 | -2 | — | 26.0 |
| 3 | @ MIN | 25/41 | 277 | 1 | 1 | 2 | 8 | — | 14.9 |
| 4 | vs SEA | 26/39 | 378 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | 34.2 |
| 5 | @ NE | 19/35 | 229 | — | 1 | 3 | 7 | — | 6.9 |
| 6 | Bye / not rostered | ||||||||
| 7 | @ DAL | 21/26 | 228 | — | 2 | 1 | 4 | — | 3.5 |
| 8 | vs MIA | 27/37 | 321 | 1 | — | 1 | 3 | — | 18.6 |
| 9 | vs GB | 14/26 | 137 | 2 | 1 | 1 | -1 | — | 12.4 |
| 10 | @ CHI | 19/26 | 236 | 1 | — | 4 | 14 | — | 14.8 |
| 11 | @ NYG | 17/26 | 165 | — | — | 4 | -1 | — | 6.5 |
| 12 | vs BUF | 23/37 | 240 | 2 | — | — | — | — | 17.6 |
| 13 | vs JAX | 31/41 | 340 | 2 | — | — | — | — | 21.6 |
| 14 | vs MIN | 27/39 | 330 | 3 | — | 2 | 9 | — | 26.1 |
| 15 | @ NYJ | 23/38 | 252 | 1 | — | — | — | — | 14.1 |
| 16 | @ CAR | 25/42 | 355 | 3 | — | 3 | 15 | — | 25.7 |
| 17 | vs CHI | 21/29 | 255 | 3 | — | 1 | 2 | — | 22.4 |
| 18 | @ GB | 23/34 | 224 | — | — | 2 | 5 | — | 9.5 |
2021DET14 games193.5 pts13.8/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs SF | 38/57 | 338 | 3 | 1 | 3 | 14 | — | 29.9 |
| 2 | @ GB | 26/36 | 246 | 2 | 1 | 4 | 46 | — | 17.4 |
| 3 | vs BAL | 22/30 | 217 | — | — | 1 | 4 | — | 9.1 |
| 4 | @ CHI | 24/38 | 299 | 2 | — | 3 | 8 | — | 13.8 |
| 5 | @ MIN | 21/35 | 203 | — | 1 | — | — | — | 6.1 |
| 6 | vs CIN | 28/42 | 202 | — | 1 | 1 | 1 | — | 9.2 |
| 7 | @ LAR | 22/36 | 268 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | 13.0 |
| 8 | vs PHI | 25/34 | 222 | — | — | — | — | — | 7.9 |
| 9 | Bye / not rostered | ||||||||
| 10 | @ PIT | 14/25 | 114 | — | — | — | — | — | 4.6 |
| 11 | Bye / not rostered | ||||||||
| 12 | vs CHI | 21/25 | 171 | 2 | — | — | — | — | 11.8 |
| 13 | vs MIN | 25/41 | 296 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 19.9 |
| 14 | @ DEN | 24/39 | 215 | 1 | 1 | 2 | 10 | — | 12.6 |
| 15 | vs ARI | 21/26 | 216 | 3 | — | — | — | — | 20.6 |
| 16 | @ ATL | Did not play | |||||||
| 17 | Bye / not rostered | ||||||||
| 18 | vs GB | 21/30 | 238 | 2 | — | — | — | — | 17.5 |
2020LAR15 games246.0 pts16.4/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs DAL | 20/31 | 275 | — | 1 | 4 | 15 | — | 11.5 |
| 2 | @ PHI | 20/27 | 267 | 3 | — | 7 | 13 | — | 24.0 |
| 3 | @ BUF | 23/32 | 321 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 28.2 |
| 4 | vs NYG | 25/32 | 200 | 1 | — | 3 | -3 | — | 11.7 |
| 5 | @ WAS | 21/30 | 309 | 2 | 1 | 3 | — | 1 | 24.4 |
| 6 | @ SF | 19/38 | 198 | 2 | 1 | 1 | 10 | — | 15.9 |
| 7 | vs CHI | 23/33 | 220 | 2 | — | 4 | 1 | — | 15.9 |
| 8 | @ MIA | 35/61 | 355 | 1 | 2 | — | — | — | 10.2 |
| 9 | Bye / not rostered | ||||||||
| 10 | vs SEA | 27/37 | 302 | — | — | 5 | 4 | — | 9.5 |
| 11 | @ TB | 39/51 | 376 | 3 | 2 | 1 | — | — | 24.0 |
| 12 | vs SF | 19/31 | 198 | — | 2 | 5 | 11 | — | 4.0 |
| 13 | @ ARI | 37/47 | 351 | 1 | — | 4 | 1 | 1 | 24.1 |
| 14 | vs NE | 16/25 | 137 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 15.6 |
| 15 | vs NYJ | 22/34 | 209 | 2 | 1 | 1 | 9 | — | 16.3 |
| 16 | @ SEA | 24/43 | 234 | — | 1 | 7 | 23 | — | 10.7 |
| 17 | vs ARI | Did not play | |||||||
2019LAR16 games253.5 pts15.8/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ CAR | 23/39 | 186 | 1 | 1 | 4 | — | — | 9.4 |
| 2 | vs NO | 19/28 | 283 | 1 | — | 4 | -2 | 1 | 18.1 |
| 3 | @ CLE | 24/38 | 268 | 2 | 2 | 4 | 14 | — | 15.1 |
| 4 | vs TB | 45/68 | 517 | 2 | 3 | — | — | — | 22.7 |
| 5 | @ SEA | 29/49 | 395 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 18.9 |
| 6 | vs SF | 13/24 | 78 | — | — | 1 | — | — | -0.9 |
| 7 | @ ATL | 22/37 | 268 | 2 | — | 3 | 3 | 1 | 25.0 |
| 8 | vs CIN | 17/31 | 372 | 2 | — | — | — | — | 22.9 |
| 9 | Bye / not rostered | ||||||||
| 10 | @ PIT | 22/41 | 243 | — | 2 | 1 | — | — | 2.7 |
| 11 | vs CHI | 11/18 | 173 | — | 1 | 3 | 3 | — | 6.2 |
| 12 | vs BAL | 26/37 | 212 | — | 2 | 1 | -1 | — | 5.4 |
| 13 | @ ARI | 32/43 | 424 | 2 | — | — | — | — | 25.0 |
| 14 | vs SEA | 22/31 | 293 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | 18.1 |
| 15 | @ DAL | 33/51 | 284 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | 18.6 |
| 16 | @ SF | 27/46 | 323 | 2 | 1 | 4 | 12 | — | 21.1 |
| 17 | vs ARI | 29/45 | 319 | 3 | — | 2 | 4 | — | 25.2 |
2018LAR16 games310.3 pts19.4/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ OAK | 18/33 | 233 | 2 | — | 1 | -1 | — | 16.2 |
| 2 | vs ARI | 24/32 | 354 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 19.4 |
| 3 | vs LAC | 29/36 | 354 | 3 | 1 | 3 | 14 | — | 26.6 |
| 4 | vs MIN | 26/33 | 465 | 5 | — | 2 | 7 | — | 39.3 |
| 5 | @ SEA | 23/32 | 321 | 1 | 2 | 5 | 15 | — | 14.3 |
| 6 | @ DEN | 14/28 | 201 | — | 1 | 4 | 14 | — | 8.4 |
| 7 | @ SF | 18/24 | 202 | 2 | — | 3 | 4 | — | 15.5 |
| 8 | vs GB | 19/35 | 295 | 3 | — | 5 | 7 | — | 26.5 |
| 9 | @ NO | 28/40 | 391 | 3 | 1 | 3 | 17 | — | 30.3 |
| 10 | vs SEA | 28/39 | 318 | 2 | — | 3 | 3 | — | 21.0 |
| 11 | vs KC | 31/49 | 413 | 4 | — | 4 | 6 | 1 | 33.1 |
| 12 | Bye / not rostered | ||||||||
| 13 | @ DET | 17/33 | 207 | 1 | 1 | 2 | -2 | — | 8.1 |
| 14 | @ CHI | 20/44 | 180 | — | 4 | 1 | 5 | — | 2.7 |
| 15 | vs PHI | 35/53 | 339 | — | 1 | 2 | 11 | — | 9.7 |
| 16 | @ ARI | 19/24 | 216 | 1 | — | 2 | 6 | 1 | 16.2 |
| 17 | vs SF | 15/26 | 199 | 4 | — | 1 | — | — | 23.0 |
2017LAR15 games254.3 pts17.0/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs IND | 21/29 | 306 | 1 | — | 1 | 2 | — | 16.4 |
| 2 | vs WAS | 14/24 | 219 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | 10.9 |
| 3 | @ SF | 22/28 | 292 | 3 | — | 1 | -1 | — | 23.6 |
| 4 | @ DAL | 21/36 | 255 | 2 | — | 1 | -1 | — | 17.1 |
| 5 | vs SEA | 22/47 | 288 | — | 2 | 1 | 22 | — | 8.7 |
| 6 | @ JAX | 11/21 | 124 | 1 | — | 4 | 9 | — | 9.9 |
| 7 | vs ARI | 22/37 | 235 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 19.7 |
| 8 | Bye / not rostered | ||||||||
| 9 | @ NYG | 14/22 | 311 | 4 | — | — | — | — | 28.4 |
| 10 | vs HOU | 25/37 | 355 | 3 | — | 4 | 3 | — | 26.5 |
| 11 | @ MIN | 23/37 | 225 | — | — | 2 | 8 | — | 9.8 |
| 12 | vs NO | 28/43 | 354 | 2 | 1 | 3 | -3 | — | 20.9 |
| 13 | @ ARI | 21/31 | 220 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 15 |
| 14 | vs PHI | 16/26 | 199 | 2 | — | 2 | 2 | — | 13.2 |
| 15 | @ SEA | 14/21 | 120 | 2 | 1 | — | — | — | 10.8 |
| 16 | @ TEN | 22/38 | 301 | 4 | — | 3 | -6 | — | 23.4 |
| 17 | vs SF | Did not play | |||||||
2016LAR7 games55.2 pts7.9/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ SF | Did not play | |||||||
| 2 | vs SEA | Did not play | |||||||
| 3 | @ TB | Did not play | |||||||
| 4 | @ ARI | Did not play | |||||||
| 5 | vs BUF | Did not play | |||||||
| 6 | @ DET | Did not play | |||||||
| 7 | vs NYG | Did not play | |||||||
| 8 | Bye / not rostered | ||||||||
| 9 | vs CAR | Did not play | |||||||
| 10 | @ NYJ | Did not play | |||||||
| 11 | vs MIA | 17/31 | 134 | — | — | 4 | 11 | — | 6.5 |
| 12 | @ NO | 20/32 | 214 | 3 | 1 | — | — | — | 16.6 |
| 13 | @ NE | 14/32 | 161 | 1 | 2 | 1 | -1 | — | 8.3 |
| 14 | vs ATL | 24/41 | 235 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 10.6 |
| 15 | @ SEA | 13/25 | 135 | — | — | — | — | — | 4.4 |
| 16 | vs SF | 11/24 | 90 | 1 | 2 | 2 | 4 | — | 6 |
| 17 | vs ARI | 13/20 | 120 | — | — | — | — | — | 2.8 |