Player values

Player profile · 2026 season
Alvin Kamara
RBNOage 31▼ Cooling
PPR pts/game
10.5
52.6 pts · 5 games
2026 rank
RB27
by PPR pts
Dynasty (1QB)
1,132
ADP 173.6
Dynasty (Superflex)
1,073
ADP 205.6
Redraft (1QB)
846
ADP 166.1
Redraft (Superflex)
643
ADP 184.1
Trade market
last 120 days · click any player to pivot the feed
Order flow
No intent recorded yet
Acquisition premium
-13%
vs. board value · 4 data points
Typical return
863
most often pick · 2 real trades
Real tradeRedraft · 1QB · 12T26d ago
—/—
Real tradeDynasty · SF · 12T1mo ago
F/A+Lean: side A gave more
Real tradeDynasty · SF · 10T3mo ago
A+/FLean: side B gave more
Real tradeDynasty · SF · 12T4mo ago
Side A sends · 5,967
for
Side B sends · 4,309
F/A+Lean: side A gave more
2026NO5 games52.6 pts10.5/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bye / not rostered | ||||||||
| 2 | @ BAL | 9 | 15 | — | 6 | 5 | 7 | — | 7.2 |
| 3 | vs LV | 9 | 36 | — | 1 | 1 | 5 | — | 5.1 |
| 4 | vs ATL | 7 | 23 | 2 | 7 | 5 | 35 | — | 22.8 |
| 5 | vs MIN | 3 | 12 | — | 2 | 2 | -6 | — | 2.6 |
| 6 | @ NYG | 7 | 34 | — | 4 | 2 | 35 | 1 | 14.9 |
| 7 | Bye / not rostered | ||||||||
| 8 | Bye / not rostered | ||||||||
| 9 | Bye / not rostered | ||||||||
| 10 | Bye / not rostered | ||||||||
| 11 | Bye / not rostered | ||||||||
| 12 | Bye / not rostered | ||||||||
| 13 | Bye / not rostered | ||||||||
| 14 | Bye / not rostered | ||||||||
| 15 | Bye / not rostered | ||||||||
| 16 | Bye / not rostered | ||||||||
| 17 | Bye / not rostered | ||||||||
| 18 | Bye / not rostered | ||||||||
2025NO11 games100.7 pts9.2/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs ARI | 11 | 45 | 1 | 2 | 2 | 12 | — | 13.7 |
| 2 | vs SF | 21 | 99 | — | 6 | 6 | 21 | — | 16 |
| 3 | @ SEA | 18 | 42 | — | 2 | 1 | 14 | — | 6.6 |
| 4 | @ BUF | 15 | 70 | — | 5 | 4 | 2 | — | 11.2 |
| 5 | vs NYG | 8 | 27 | — | 6 | 4 | 28 | — | 9.5 |
| 6 | vs NE | 10 | 31 | — | 5 | 5 | 45 | — | 12.6 |
| 7 | @ CHI | 11 | 28 | — | 3 | 3 | 1 | — | 5.9 |
| 8 | vs TB | 6 | 21 | — | 2 | 2 | 24 | — | 6.5 |
| 9 | @ LAR | 6 | 14 | — | 3 | 1 | 3 | — | 0.7 |
| 10 | @ CAR | 22 | 83 | — | 3 | 3 | 32 | — | 14.5 |
| 11 | Bye / not rostered | ||||||||
| 12 | vs ATL | 3 | 11 | — | 2 | 2 | 4 | — | 3.5 |
| 13 | Bye / not rostered | ||||||||
| 14 | Bye / not rostered | ||||||||
| 15 | Bye / not rostered | ||||||||
| 16 | Bye / not rostered | ||||||||
| 17 | Bye / not rostered | ||||||||
| 18 | Bye / not rostered | ||||||||
2024NO14 games265.3 pts18.9/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs CAR | 15 | 83 | 1 | 5 | 5 | 27 | — | 22 |
| 2 | @ DAL | 20 | 115 | 3 | 3 | 2 | 65 | 1 | 44 |
| 3 | vs PHI | 26 | 87 | — | 3 | 3 | 40 | — | 15.7 |
| 4 | @ ATL | 19 | 77 | 1 | 9 | 7 | 42 | — | 24.9 |
| 5 | @ KC | 11 | 26 | — | 8 | 6 | 40 | — | 12.6 |
| 6 | vs TB | 13 | 40 | 1 | 8 | 5 | 24 | — | 17.4 |
| 7 | vs DEN | 7 | 10 | — | 7 | 6 | 14 | — | 8.4 |
| 8 | @ LAC | 10 | 67 | — | 11 | 6 | 55 | — | 18.2 |
| 9 | @ CAR | 29 | 155 | — | 9 | 6 | 60 | — | 27.5 |
| 10 | vs ATL | 17 | 55 | — | 6 | 5 | 54 | — | 15.9 |
| 11 | vs CLE | 16 | 67 | — | 4 | 4 | 22 | — | 12.9 |
| 12 | Bye / not rostered | ||||||||
| 13 | vs LAR | 23 | 112 | — | 6 | 4 | 7 | — | 15.9 |
| 14 | @ NYG | 17 | 44 | — | 5 | 5 | 35 | — | 12.9 |
| 15 | vs WAS | 5 | 12 | — | 5 | 4 | 58 | 1 | 17 |
| 16 | Bye / not rostered | ||||||||
| 17 | Bye / not rostered | ||||||||
| 18 | Bye / not rostered | ||||||||
2023NO13 games233 pts17.9/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs TEN | Did not play | |||||||
| 2 | @ CAR | Did not play | |||||||
| 3 | @ GB | Did not play | |||||||
| 4 | vs TB | 11 | 51 | — | 14 | 13 | 33 | — | 21.4 |
| 5 | @ NE | 22 | 80 | 1 | 3 | 3 | 17 | — | 18.7 |
| 6 | @ HOU | 19 | 68 | — | 8 | 7 | 36 | — | 17.4 |
| 7 | vs JAX | 17 | 62 | — | 14 | 12 | 91 | — | 29.3 |
| 8 | @ IND | 17 | 59 | 1 | 5 | 4 | 51 | 1 | 27 |
| 9 | vs CHI | 9 | 26 | — | 5 | 4 | 44 | — | 11 |
| 10 | @ MIN | 9 | 42 | — | 7 | 7 | 33 | — | 18.5 |
| 11 | Bye / not rostered | ||||||||
| 12 | @ ATL | 15 | 69 | — | 5 | 4 | 50 | — | 15.9 |
| 13 | vs DET | 14 | 51 | 2 | 8 | 6 | 58 | — | 28.9 |
| 14 | vs CAR | 12 | 56 | 1 | 4 | 3 | -11 | — | 13.5 |
| 15 | vs NYG | 16 | 66 | — | 5 | 5 | 44 | — | 16 |
| 16 | @ LAR | 9 | 19 | — | 6 | 5 | 16 | — | 8.5 |
| 17 | @ TB | 10 | 45 | — | 2 | 2 | 4 | — | 6.9 |
| 18 | Bye / not rostered | ||||||||
2022NO15 games210.7 pts14.0/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ ATL | 9 | 39 | — | 4 | 3 | 7 | — | 7.6 |
| 2 | Bye / not rostered | ||||||||
| 3 | @ CAR | 15 | 61 | — | 7 | 2 | 12 | — | 6.3 |
| 4 | Bye / not rostered | ||||||||
| 5 | vs SEA | 23 | 103 | — | 6 | 6 | 91 | — | 23.4 |
| 6 | vs CIN | 19 | 99 | — | 9 | 6 | 25 | — | 18.4 |
| 7 | @ ARI | 11 | 49 | — | 9 | 7 | 56 | — | 17.5 |
| 8 | vs LV | 18 | 62 | 1 | 10 | 9 | 96 | 2 | 42.8 |
| 9 | vs BAL | 9 | 30 | — | 4 | 3 | 32 | — | 9.2 |
| 10 | @ PIT | 8 | 26 | — | 4 | 3 | 19 | — | 7.5 |
| 11 | vs LAR | 12 | 42 | — | 5 | 4 | 47 | — | 12.9 |
| 12 | @ SF | 7 | 13 | — | 7 | 6 | 37 | — | 7 |
| 13 | @ TB | 12 | 26 | — | 3 | 2 | 11 | — | 5.7 |
| 14 | Bye / not rostered | ||||||||
| 15 | vs ATL | 21 | 91 | — | 2 | 2 | 13 | — | 12.4 |
| 16 | @ CLE | 20 | 76 | 1 | 4 | 2 | 34 | — | 19 |
| 17 | @ PHI | 16 | 73 | — | 1 | 1 | 7 | — | 9 |
| 18 | vs CAR | 23 | 107 | — | 2 | 1 | 3 | — | 12 |
2021NO13 games234.7 pts18.1/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs GB | 20 | 83 | — | 4 | 3 | 8 | 1 | 18.1 |
| 2 | @ CAR | 8 | 5 | — | 6 | 4 | 25 | — | 7 |
| 3 | @ NE | 24 | 89 | — | 4 | 3 | 29 | 1 | 20.8 |
| 4 | vs NYG | 26 | 120 | — | — | — | — | — | 12 |
| 5 | @ WAS | 16 | 71 | 1 | 8 | 5 | 51 | 1 | 29.2 |
| 6 | Bye / not rostered | ||||||||
| 7 | @ SEA | 20 | 51 | — | 11 | 10 | 128 | 1 | 33.9 |
| 8 | vs TB | 19 | 61 | 1 | 4 | 3 | 15 | — | 16.6 |
| 9 | vs ATL | 13 | 50 | 1 | 7 | 4 | 54 | — | 20.4 |
| 10 | Bye / not rostered | ||||||||
| 11 | Bye / not rostered | ||||||||
| 12 | Bye / not rostered | ||||||||
| 13 | Bye / not rostered | ||||||||
| 14 | @ NYJ | 27 | 120 | 1 | 5 | 4 | 25 | — | 24.5 |
| 15 | @ TB | 11 | 18 | — | 6 | 2 | 13 | — | 5.1 |
| 16 | vs MIA | 13 | 52 | — | 4 | 2 | 7 | — | 7.9 |
| 17 | vs CAR | 13 | 32 | — | 6 | 5 | 68 | 1 | 21 |
| 18 | @ ATL | 30 | 146 | — | 2 | 2 | 16 | — | 18.2 |
2020NO15 games376.8 pts25.1/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs TB | 12 | 16 | 1 | 8 | 5 | 51 | 1 | 23.7 |
| 2 | @ LV | 13 | 79 | 2 | 9 | 9 | 95 | — | 38.4 |
| 3 | vs GB | 6 | 58 | — | 14 | 13 | 139 | 2 | 44.7 |
| 4 | @ DET | 19 | 83 | 1 | 4 | 3 | 36 | — | 20.9 |
| 5 | vs LAC | 11 | 45 | — | 10 | 8 | 74 | — | 19.9 |
| 6 | Bye / not rostered | ||||||||
| 7 | vs CAR | 14 | 83 | — | 8 | 8 | 65 | — | 22.8 |
| 8 | @ CHI | 12 | 67 | — | 13 | 9 | 96 | — | 24.3 |
| 9 | @ TB | 9 | 40 | 1 | 6 | 5 | 9 | — | 15.9 |
| 10 | vs SF | 8 | 15 | 2 | 8 | 7 | 83 | 1 | 34.8 |
| 11 | vs ATL | 13 | 45 | 1 | 1 | — | — | — | 10.5 |
| 12 | @ DEN | 11 | 54 | — | 2 | 1 | -2 | — | 6.2 |
| 13 | @ ATL | 15 | 88 | 1 | 3 | 2 | 9 | — | 17.7 |
| 14 | @ PHI | 11 | 50 | 1 | 10 | 7 | 44 | — | 22.4 |
| 15 | vs KC | 11 | 54 | — | 6 | 3 | 40 | 1 | 18.4 |
| 16 | vs MIN | 22 | 155 | 6 | 5 | 3 | 17 | — | 56.2 |
| 17 | Bye / not rostered | ||||||||
2019NO14 games244.5 pts17.5/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs HOU | 13 | 97 | — | 8 | 7 | 72 | — | 22.9 |
| 2 | @ LAR | 13 | 45 | — | 3 | 1 | 15 | — | 7 |
| 3 | @ SEA | 16 | 69 | 1 | 10 | 9 | 92 | 1 | 37.1 |
| 4 | vs DAL | 17 | 69 | — | 3 | 3 | 20 | — | 11.9 |
| 5 | vs TB | 16 | 62 | — | 7 | 6 | 42 | — | 16.9 |
| 6 | @ JAX | 11 | 31 | — | 8 | 7 | 35 | — | 12.6 |
| 7 | @ CHI | Did not play | |||||||
| 8 | vs ARI | Did not play | |||||||
| 9 | Bye / not rostered | ||||||||
| 10 | vs ATL | 4 | 24 | — | 10 | 8 | 50 | — | 15.4 |
| 11 | @ TB | 13 | 75 | — | 10 | 10 | 47 | — | 21.2 |
| 12 | vs CAR | 11 | 54 | — | 9 | 9 | 48 | — | 19.2 |
| 13 | @ ATL | 11 | 61 | — | 8 | 4 | 23 | — | 12.4 |
| 14 | vs SF | 13 | 25 | — | 6 | 4 | 18 | — | 5.3 |
| 15 | vs IND | 14 | 66 | — | 5 | 5 | 23 | — | 13.9 |
| 16 | @ TEN | 11 | 80 | 2 | 7 | 6 | 30 | — | 29 |
| 17 | @ CAR | 8 | 39 | 2 | 3 | 2 | 18 | — | 19.7 |
2018NO15 games353.2 pts23.5/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs TB | 8 | 29 | 2 | 12 | 9 | 112 | 1 | 43.1 |
| 2 | vs CLE | 13 | 46 | — | 6 | 6 | 53 | — | 17.9 |
| 3 | @ ATL | 16 | 66 | — | 20 | 15 | 124 | — | 34 |
| 4 | @ NYG | 19 | 134 | 3 | 9 | 5 | 47 | — | 41.1 |
| 5 | vs WAS | 6 | 24 | — | 4 | 3 | 15 | — | 6.9 |
| 6 | Bye / not rostered | ||||||||
| 7 | @ BAL | 17 | 64 | 1 | 2 | 2 | 11 | — | 15.5 |
| 8 | @ MIN | 13 | 45 | 1 | 8 | 7 | 31 | 1 | 26.6 |
| 9 | vs LAR | 19 | 82 | 2 | 5 | 4 | 34 | 1 | 33.6 |
| 10 | @ CIN | 12 | 56 | 2 | 5 | 4 | 46 | — | 26.2 |
| 11 | vs PHI | 13 | 71 | — | 1 | 1 | 37 | 1 | 17.8 |
| 12 | vs ATL | 14 | 89 | — | 1 | 1 | 9 | — | 10.8 |
| 13 | @ DAL | 11 | 36 | — | 11 | 8 | 36 | — | 14.2 |
| 14 | @ TB | 12 | 51 | — | 6 | 5 | 36 | — | 15.7 |
| 15 | @ CAR | 14 | 67 | 1 | 9 | 7 | 36 | — | 23.3 |
| 16 | vs PIT | 7 | 23 | 2 | 6 | 4 | 82 | — | 26.5 |
| 17 | vs CAR | Did not play | |||||||
2017NO16 games319.4 pts20.0/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ MIN | 7 | 18 | — | 6 | 4 | 20 | — | 7.8 |
| 2 | vs NE | 1 | 3 | — | 7 | 3 | 51 | — | 8.4 |
| 3 | @ CAR | 2 | 37 | 1 | 5 | 3 | 5 | — | 13.2 |
| 4 | @ MIA | 5 | 25 | — | 10 | 10 | 71 | 1 | 25.6 |
| 5 | Bye / not rostered | ||||||||
| 6 | vs DET | 10 | 75 | — | 3 | 3 | 12 | — | 11.7 |
| 7 | @ GB | 9 | 57 | — | 7 | 5 | 50 | — | 15.7 |
| 8 | vs CHI | 8 | 28 | 1 | 3 | 3 | 48 | — | 16.6 |
| 9 | vs TB | 10 | 68 | 1 | 7 | 6 | 84 | 1 | 30.2 |
| 10 | @ BUF | 12 | 106 | 1 | 5 | 5 | 32 | — | 24.8 |
| 11 | vs WAS | 8 | 42 | — | 9 | 6 | 74 | 1 | 25.6 |
| 12 | @ LAR | 5 | 87 | 1 | 6 | 6 | 101 | 1 | 36.8 |
| 13 | vs CAR | 9 | 60 | 2 | 6 | 5 | 66 | — | 29.6 |
| 14 | @ ATL | 1 | 2 | — | 3 | 3 | 25 | — | 5.7 |
| 15 | vs NYJ | 12 | 44 | — | 7 | 6 | 45 | 1 | 20.9 |
| 16 | vs ATL | 12 | 32 | — | 9 | 7 | 58 | — | 16 |
| 17 | @ TB | 9 | 44 | 1 | 7 | 6 | 84 | — | 30.8 |