Player values

Player profile · 2026 season
Jonnu Smith
TEGBage 31
PPR pts/game
2.3
13.5 pts · 6 games
2026 rank
TE58
by PPR pts
Dynasty (1QB)
49
ADP 694.8
Dynasty (Superflex)
55
ADP 690.5
Redraft (1QB)
—
ADP —
Redraft (Superflex)
—
ADP —
Trade market
last 120 days · click any player to pivot the feed
Order flow
No intent recorded yet
Acquisition premium
+37%
vs. board value · 1 data point
Typical return
Not enough real trades with this player as the headliner
Real tradeDynasty · SF · 12T2mo ago
Side A sends · 5,430
for
Side B sends · 3,953
F/A+Lean: side A gave more
2026GB6 games13.5 pts2.3/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ MIN | 3 | 2 | 50 | — | — | — | 7 |
| 2 | @ NYJ | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | vs ATL | 3 | 2 | 16 | — | — | — | 3.6 |
| 4 | @ TB | 1 | 1 | 19 | — | — | — | 2.9 |
| 5 | vs CHI | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | vs DAL | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Bye / not rostered | |||||||
| 8 | Bye / not rostered | |||||||
| 9 | Bye / not rostered | |||||||
| 10 | Bye / not rostered | |||||||
| 11 | Bye / not rostered | |||||||
| 12 | Bye / not rostered | |||||||
| 13 | Bye / not rostered | |||||||
| 14 | Bye / not rostered | |||||||
| 15 | Bye / not rostered | |||||||
| 16 | Bye / not rostered | |||||||
| 17 | Bye / not rostered | |||||||
| 18 | Bye / not rostered | |||||||
2025PIT17 games85.2 pts5.0/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ NYJ | 6 | 5 | 15 | 1 | — | — | 12.5 |
| 2 | vs SEA | 4 | 4 | 27 | — | — | — | 6.7 |
| 3 | @ NE | 3 | 3 | 23 | — | — | — | 5.3 |
| 4 | vs MIN | 3 | 2 | 6 | — | — | — | 2.6 |
| 5 | Bye / not rostered | |||||||
| 6 | vs CLE | 4 | 3 | 18 | — | 1 | 10 | 5.8 |
| 7 | @ CIN | 6 | 3 | 28 | 1 | — | — | 11.8 |
| 8 | vs GB | 3 | 2 | 17 | — | — | — | 3.7 |
| 9 | vs IND | 5 | 3 | 25 | — | — | — | 5.5 |
| 10 | @ LAC | 2 | 1 | 4 | — | — | — | 1.4 |
| 11 | vs CIN | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | @ CHI | 3 | 3 | 21 | — | 2 | 7 | 5.8 |
| 13 | vs BUF | 2 | 1 | 6 | — | — | — | 1.6 |
| 14 | @ BAL | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | vs MIA | 2 | 2 | 12 | — | 1 | 14 | 10.6 |
| 16 | @ DET | 1 | — | — | — | 2 | 28 | 2.8 |
| 17 | @ CLE | 5 | 5 | 18 | — | 2 | 9 | 7.7 |
| 18 | vs BAL | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1.4 |
2024MIA17 games222.3 pts13.1/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs JAX | 2 | 1 | 7 | — | — | — | 1.7 |
| 2 | vs BUF | 7 | 6 | 53 | — | — | — | 11.3 |
| 3 | @ SEA | 3 | 2 | 18 | — | — | — | 3.8 |
| 4 | vs TEN | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | @ NE | 8 | 5 | 62 | — | 1 | -1 | 11.1 |
| 6 | Bye / not rostered | |||||||
| 7 | @ IND | 7 | 7 | 96 | 1 | — | — | 22.6 |
| 8 | vs ARI | 6 | 4 | 20 | — | — | — | 6 |
| 9 | @ BUF | 6 | 5 | 46 | — | — | — | 9.6 |
| 10 | @ LAR | 4 | 3 | 45 | — | — | — | 7.5 |
| 11 | vs LV | 8 | 6 | 101 | 2 | — | — | 28.1 |
| 12 | vs NE | 11 | 9 | 87 | 1 | 1 | — | 23.7 |
| 13 | @ GB | 11 | 10 | 113 | — | — | — | 21.3 |
| 14 | vs NYJ | 4 | 3 | 44 | 1 | — | — | 13.4 |
| 15 | @ HOU | 11 | 9 | 48 | 1 | — | — | 19.8 |
| 16 | vs SF | 6 | 6 | 62 | — | — | — | 12.2 |
| 17 | @ CLE | 4 | 3 | 26 | 1 | — | — | 11.6 |
| 18 | @ NYJ | 12 | 9 | 56 | 1 | — | — | 18.6 |
2023ATL17 games124.2 pts7.3/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs CAR | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | vs GB | 6 | 4 | 47 | — | — | — | 8.7 |
| 3 | @ DET | 8 | 5 | 37 | — | — | — | 8.7 |
| 4 | @ JAX | 6 | 6 | 95 | — | — | — | 15.5 |
| 5 | vs HOU | 7 | 6 | 67 | — | — | — | 10.7 |
| 6 | vs WAS | 5 | 4 | 36 | 1 | — | — | 13.6 |
| 7 | @ TB | 3 | 3 | 27 | — | — | — | 5.7 |
| 8 | @ TEN | 1 | 1 | 13 | — | — | — | 2.3 |
| 9 | vs MIN | 6 | 5 | 100 | 1 | 1 | — | 21 |
| 10 | @ ARI | 3 | 1 | 1 | — | — | — | 1.1 |
| 11 | Bye / not rostered | |||||||
| 12 | vs NO | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | @ NYJ | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 3 |
| 14 | vs TB | 7 | 4 | 27 | — | — | — | 6.7 |
| 15 | @ CAR | 2 | 2 | 61 | — | — | — | 8.1 |
| 16 | vs IND | 6 | 4 | 32 | — | — | — | 7.2 |
| 17 | @ CHI | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | @ NO | 3 | 3 | 29 | 1 | — | — | 11.9 |
2022NE14 games52 pts3.7/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ MIA | 4 | 3 | 33 | — | — | — | 6.3 |
| 2 | @ PIT | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | vs BAL | 4 | 4 | 25 | — | — | — | 6.5 |
| 4 | @ GB | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Bye / not rostered | |||||||
| 6 | @ CLE | 2 | 2 | 61 | — | — | — | 8.1 |
| 7 | vs CHI | 3 | 1 | 4 | — | — | — | 1.4 |
| 8 | @ NYJ | 4 | 3 | 10 | — | — | — | 4 |
| 9 | vs IND | 3 | 3 | 21 | — | — | — | 5.1 |
| 10 | Bye / not rostered | |||||||
| 11 | vs NYJ | 4 | 4 | 40 | — | 1 | 5 | 8.5 |
| 12 | @ MIN | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | vs BUF | 2 | 2 | 6 | — | — | — | 2.6 |
| 14 | @ ARI | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | @ LV | 3 | 2 | 24 | — | — | — | 4.4 |
| 16 | vs CIN | 4 | 3 | 21 | — | — | — | 5.1 |
| 17 | Bye / not rostered | |||||||
| 18 | Bye / not rostered | |||||||
2021NE16 games66.4 pts4.2/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs MIA | 5 | 5 | 42 | — | 1 | 6 | 8.8 |
| 2 | @ NYJ | 5 | 4 | 28 | — | — | — | 6.8 |
| 3 | vs NO | 6 | 1 | 4 | — | — | — | 1.4 |
| 4 | vs TB | 5 | 3 | 14 | 1 | — | — | 10.4 |
| 5 | @ HOU | 2 | 2 | 27 | — | 1 | 5 | 5.2 |
| 6 | vs DAL | 2 | 1 | 9 | — | — | — | 1.9 |
| 7 | vs NYJ | 5 | 2 | 52 | — | 1 | 5 | 7.7 |
| 8 | @ LAC | 2 | 2 | 13 | — | — | — | 3.3 |
| 9 | @ CAR | 2 | 1 | 4 | — | 1 | 4 | 1.8 |
| 10 | Bye / not rostered | |||||||
| 11 | @ ATL | 2 | 1 | 17 | — | — | — | 2.7 |
| 12 | vs TEN | 4 | 3 | 49 | — | 1 | 9 | 8.8 |
| 13 | @ BUF | 1 | 1 | 12 | — | 1 | -1 | 2.1 |
| 14 | Bye / not rostered | |||||||
| 15 | @ IND | 3 | 1 | 3 | — | 1 | 2 | 1.5 |
| 16 | vs BUF | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | vs JAX | 1 | 1 | 20 | — | 1 | 5 | 3.5 |
| 18 | @ MIA | — | — | — | — | 1 | 5 | 0.5 |
2020TEN15 games140.2 pts9.3/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ DEN | 7 | 4 | 36 | 1 | — | — | 13.6 |
| 2 | vs JAX | 5 | 4 | 84 | 2 | — | — | 24.4 |
| 3 | @ MIN | 8 | 5 | 61 | — | — | — | 11.1 |
| 4 | Bye / not rostered | |||||||
| 5 | vs BUF | 7 | 5 | 40 | 2 | — | — | 21 |
| 6 | vs HOU | 2 | 1 | 13 | — | — | — | 2.3 |
| 7 | vs PIT | 4 | 1 | 9 | — | — | — | 1.9 |
| 8 | @ CIN | 2 | 2 | 29 | — | — | — | 4.9 |
| 9 | vs CHI | 2 | 2 | 32 | 1 | — | — | 11.2 |
| 10 | vs IND | 6 | 2 | 14 | — | 1 | 1 | 9.5 |
| 11 | @ BAL | 6 | 4 | 20 | 1 | — | — | 12 |
| 12 | @ IND | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | vs CLE | Did not play | ||||||
| 14 | @ JAX | 2 | 2 | 20 | — | 1 | 3 | 4.3 |
| 15 | vs DET | 5 | 5 | 52 | — | — | — | 10.2 |
| 16 | @ GB | 7 | 3 | 30 | 1 | — | — | 12 |
| 17 | @ HOU | 2 | 1 | 8 | — | — | — | 1.8 |
2019TEN16 games104.7 pts6.5/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ CLE | 1 | 1 | 7 | — | 1 | 10 | 2.7 |
| 2 | vs IND | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | @ JAX | 3 | 2 | 20 | — | — | — | 4 |
| 4 | @ ATL | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 1.5 |
| 5 | vs BUF | 2 | 1 | 57 | — | — | — | 6.7 |
| 6 | @ DEN | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 1.8 |
| 7 | vs LAC | 3 | 3 | 64 | — | — | — | 9.4 |
| 8 | vs TB | 7 | 6 | 78 | 1 | — | — | 19.8 |
| 9 | @ CAR | 5 | 3 | 18 | — | — | — | 4.8 |
| 10 | vs KC | 6 | 4 | 30 | — | — | — | 7 |
| 11 | Bye / not rostered | |||||||
| 12 | vs JAX | — | — | — | — | 1 | 4 | 0.4 |
| 13 | @ IND | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 14 | @ OAK | 4 | 3 | 29 | 1 | — | — | 11.9 |
| 15 | vs HOU | 5 | 5 | 60 | — | 1 | 57 | 16.7 |
| 16 | vs NO | 4 | 3 | 63 | 1 | — | — | 15.3 |
| 17 | @ HOU | — | — | — | — | 1 | 7 | 0.7 |
2018TEN13 games62.8 pts4.8/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ MIA | 3 | 1 | 12 | — | — | — | 2.2 |
| 2 | vs HOU | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | @ JAX | 2 | 1 | 9 | — | — | — | 1.9 |
| 4 | vs PHI | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | @ BUF | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | vs BAL | 1 | 1 | 12 | — | — | — | 2.2 |
| 7 | @ LAC | 3 | 2 | 11 | — | — | — | 3.1 |
| 8 | Bye / not rostered | |||||||
| 9 | @ DAL | 2 | 2 | 33 | 1 | — | — | 11.3 |
| 10 | vs NE | 3 | 3 | 45 | 1 | — | — | 12.5 |
| 11 | @ IND | 8 | 6 | 44 | — | — | — | 10.4 |
| 12 | @ HOU | 2 | 2 | 63 | 1 | — | — | 14.3 |
| 13 | vs NYJ | 3 | 2 | 29 | — | — | — | 4.9 |
| 14 | vs JAX | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Bye / not rostered | |||||||
| 16 | Bye / not rostered | |||||||
| 17 | Bye / not rostered | |||||||
2017TEN16 games45.7 pts2.9/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs OAK | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | @ JAX | 3 | 2 | 30 | 1 | — | — | 11 |
| 3 | vs SEA | 2 | 1 | 24 | 1 | — | — | 9.4 |
| 4 | @ HOU | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | @ MIA | 5 | 5 | 21 | — | — | — | 7.1 |
| 6 | vs IND | 1 | 1 | 10 | — | — | — | 2 |
| 7 | @ CLE | 4 | 2 | 22 | — | — | — | 4.2 |
| 8 | Bye / not rostered | |||||||
| 9 | vs BAL | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | vs CIN | 5 | 2 | 20 | — | — | — | 4 |
| 11 | @ PIT | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | @ IND | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | vs HOU | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | @ ARI | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | @ SF | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 1.5 |
| 16 | vs LAR | 2 | 1 | 13 | — | — | — | 2.3 |
| 17 | vs JAX | 3 | 3 | 12 | — | — | — | 4.2 |