Player values

Player profile · 2026 season
Terry McLaurin
WRWASage 31
PPR pts/game
9.2
46 pts · 5 games
2026 rank
WR61
by PPR pts
Dynasty (1QB)
1,202
ADP 77.3
Dynasty (Superflex)
1,242
ADP 89.5
Redraft (1QB)
—
ADP 55.6
Redraft (Superflex)
—
ADP 69.8
Trade market
last 120 days · click any player to pivot the feed
Order flow
No intent recorded yet
Acquisition premium
-6%
vs. board value · 11 data points
Typical return
Not enough real trades with this player as the headliner
Trade checkDynasty · SF8d ago
Side A sends · 6,144
for
Side B sends · 3,029
F/A+Lean: side A gave more
Trade checkDynasty · SF8d ago
Side A sends · 6,144
for
Side B sends · 4,694
D/A+Lean: side A gave more
Trade checkDynasty · SF1mo ago
Side A sends · 3,146
for
Side B sends · 1,371
F/A+Lean: side A gave more
Trade checkDynasty · SF1mo ago
D/ALean: side A gave more
PassedDynasty · SF · 12T2mo ago
Side A sends · 3,601
for
Side B sends · 4,130
B+/CLean: side B gave more
PassedDynasty · SF · 12T2mo ago
B/BEven deal
Real tradeDynasty · SF · 10T2mo ago
Side A sends · 6,050
for
Side B sends · 7,242
A/DLean: side B gave more
Real tradeDynasty · SF · 12T3mo ago
Side A sends · 5,102
for
Side B sends · 6,867
A+/FLean: side B gave more
Real tradeDynasty · SF · 12T3mo ago
Side A sends · 10,352
for
Side B sends · 12,567
A/DLean: side B gave more
Real tradeDynasty · SF · 12T3mo ago
Side A sends · 15,330
RBQuinshon Judkins2,954RBTreVeyon Henderson2,310TEKenyon Sadiq2,428WRDe'Zhaun Stribling1,897PICK2027 1st3,013PICK2027 2nd1,619PICK2027 3rd1,109
for
Side B sends · 9,629
F/A+Lean: side A gave more
Real tradeDynasty · SF · 12T3mo ago
B/BEven deal
2026WAS5 games46 pts9.2/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ PHI | 4 | 2 | 14 | — | — | — | 3.4 |
| 2 | @ DAL | 9 | 2 | 50 | — | — | — | 7 |
| 3 | vs SEA | 9 | 6 | 77 | 1 | — | — | 19.7 |
| 4 | Bye / not rostered | |||||||
| 5 | vs NYG | 4 | 4 | 62 | — | — | — | 12.2 |
| 6 | @ SF | 1 | 1 | 27 | — | — | — | 3.7 |
| 7 | Bye / not rostered | |||||||
| 8 | Bye / not rostered | |||||||
| 9 | Bye / not rostered | |||||||
| 10 | Bye / not rostered | |||||||
| 11 | Bye / not rostered | |||||||
| 12 | Bye / not rostered | |||||||
| 13 | Bye / not rostered | |||||||
| 14 | Bye / not rostered | |||||||
| 15 | Bye / not rostered | |||||||
| 16 | Bye / not rostered | |||||||
| 17 | Bye / not rostered | |||||||
| 18 | Bye / not rostered | |||||||
2025WAS10 games114.2 pts11.4/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs NYG | 4 | 2 | 27 | — | — | — | 4.7 |
| 2 | @ GB | 9 | 5 | 48 | — | — | — | 9.8 |
| 3 | vs LV | 4 | 3 | 74 | — | — | — | 10.4 |
| 4 | Bye / not rostered | |||||||
| 5 | Bye / not rostered | |||||||
| 6 | Bye / not rostered | |||||||
| 7 | Bye / not rostered | |||||||
| 8 | @ KC | 4 | 3 | 54 | 1 | — | — | 14.4 |
| 9 | Bye / not rostered | |||||||
| 10 | Bye / not rostered | |||||||
| 11 | Bye / not rostered | |||||||
| 12 | Bye / not rostered | |||||||
| 13 | vs DEN | 14 | 7 | 96 | 1 | — | — | 22.6 |
| 14 | @ MIN | 6 | 3 | 41 | — | — | — | 7.1 |
| 15 | @ NYG | 4 | 3 | 69 | 1 | — | — | 15.9 |
| 16 | vs PHI | 4 | 3 | 53 | — | — | — | 8.3 |
| 17 | vs DAL | 7 | 5 | 63 | — | — | — | 11.3 |
| 18 | @ PHI | 4 | 4 | 57 | — | — | — | 9.7 |
2024WAS17 games267.8 pts15.8/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ TB | 4 | 2 | 17 | — | — | — | 3.7 |
| 2 | vs NYG | 8 | 6 | 22 | — | — | — | 8.2 |
| 3 | @ CIN | 6 | 4 | 100 | 1 | — | — | 20 |
| 4 | @ ARI | 10 | 7 | 52 | 1 | — | — | 18.2 |
| 5 | vs CLE | 8 | 4 | 112 | — | 1 | 2 | 13.4 |
| 6 | @ BAL | 7 | 6 | 53 | 2 | 1 | — | 23.3 |
| 7 | vs CAR | 6 | 6 | 98 | — | — | — | 15.8 |
| 8 | vs CHI | 8 | 5 | 125 | — | — | — | 17.5 |
| 9 | @ NYG | 3 | 2 | 19 | 2 | — | — | 15.9 |
| 10 | vs PIT | 6 | 5 | 113 | — | — | — | 16.3 |
| 11 | @ PHI | 2 | 1 | 10 | — | — | — | 2 |
| 12 | vs DAL | 6 | 5 | 102 | 1 | — | — | 21.2 |
| 13 | vs TEN | 8 | 8 | 73 | 2 | — | — | 27.3 |
| 14 | Bye / not rostered | |||||||
| 15 | @ NO | 10 | 7 | 73 | 2 | — | — | 26.3 |
| 16 | vs PHI | 6 | 5 | 60 | 1 | — | — | 17 |
| 17 | vs ATL | 7 | 1 | 5 | — | — | — | 1.5 |
| 18 | @ DAL | 12 | 8 | 62 | 1 | — | — | 20.2 |
2023WAS17 games209.2 pts12.3/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs ARI | 4 | 2 | 31 | — | — | — | 5.1 |
| 2 | @ DEN | 6 | 5 | 54 | 1 | — | — | 16.4 |
| 3 | vs BUF | 6 | 6 | 41 | — | — | — | 10.1 |
| 4 | @ PHI | 10 | 8 | 86 | — | — | — | 22.6 |
| 5 | vs CHI | 5 | 4 | 49 | — | — | — | 8.9 |
| 6 | @ ATL | 11 | 6 | 81 | — | — | — | 14.1 |
| 7 | @ NYG | 9 | 6 | 90 | — | — | — | 15 |
| 8 | vs PHI | 12 | 5 | 63 | 1 | — | — | 17.3 |
| 9 | @ NE | 8 | 5 | 73 | — | — | — | 12.3 |
| 10 | @ SEA | 8 | 4 | 33 | — | — | — | 7.3 |
| 11 | vs NYG | 7 | 5 | 43 | — | — | — | 9.3 |
| 12 | @ DAL | 11 | 4 | 50 | — | — | — | 9 |
| 13 | vs MIA | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Bye / not rostered | |||||||
| 15 | @ LAR | 12 | 6 | 141 | 1 | — | — | 26.1 |
| 16 | @ NYJ | 5 | 3 | 50 | — | — | — | 8 |
| 17 | vs SF | 7 | 4 | 61 | 1 | — | — | 16.1 |
| 18 | vs DAL | 8 | 6 | 56 | — | — | — | 11.6 |
2022WAS17 games229 pts13.5/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs JAX | 4 | 2 | 58 | 1 | — | — | 13.8 |
| 2 | @ DET | 8 | 4 | 75 | — | 1 | 7 | 12.2 |
| 3 | vs PHI | 9 | 6 | 102 | — | — | — | 16.2 |
| 4 | @ DAL | 6 | 2 | 15 | — | — | — | 3.5 |
| 5 | vs TEN | 6 | 5 | 76 | — | — | — | 12.6 |
| 6 | @ CHI | 4 | 3 | 41 | — | 2 | 11 | 8.2 |
| 7 | vs GB | 8 | 5 | 73 | 1 | — | — | 18.3 |
| 8 | @ IND | 8 | 6 | 113 | — | 1 | -7 | 16.6 |
| 9 | vs MIN | 9 | 5 | 56 | — | — | — | 10.6 |
| 10 | @ PHI | 11 | 8 | 128 | — | — | — | 20.8 |
| 11 | @ HOU | 7 | 4 | 55 | — | 1 | 1 | 9.6 |
| 12 | vs ATL | 6 | 4 | 48 | — | 1 | 5 | 9.3 |
| 13 | @ NYG | 12 | 8 | 105 | 1 | — | — | 24.5 |
| 14 | Bye / not rostered | |||||||
| 15 | vs NYG | 6 | 6 | 70 | — | — | — | 13 |
| 16 | @ SF | 5 | 4 | 77 | 1 | — | — | 17.7 |
| 17 | vs CLE | 5 | 2 | 25 | — | 1 | 12 | 5.7 |
| 18 | vs DAL | 6 | 3 | 74 | 1 | — | — | 16.4 |
2021WAS17 games213.5 pts12.6/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs LAC | 4 | 4 | 62 | — | — | — | 10.2 |
| 2 | vs NYG | 14 | 11 | 107 | 1 | — | — | 27.7 |
| 3 | @ BUF | 7 | 4 | 62 | — | — | — | 10.2 |
| 4 | @ ATL | 13 | 6 | 123 | 2 | — | — | 30.3 |
| 5 | vs NO | 11 | 4 | 46 | — | — | — | 8.6 |
| 6 | vs KC | 8 | 4 | 28 | — | — | — | 6.8 |
| 7 | @ GB | 12 | 7 | 122 | 1 | — | — | 25.2 |
| 8 | @ DEN | 7 | 3 | 23 | — | 1 | 12 | 6.5 |
| 9 | Bye / not rostered | |||||||
| 10 | vs TB | 8 | 6 | 59 | — | — | — | 11.9 |
| 11 | @ CAR | 7 | 5 | 103 | 1 | — | — | 21.3 |
| 12 | vs SEA | 7 | 4 | 51 | — | — | — | 9.1 |
| 13 | @ LV | 5 | 3 | 22 | — | — | — | 5.2 |
| 14 | vs DAL | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | @ PHI | 4 | 2 | 51 | — | — | — | 7.1 |
| 16 | @ DAL | 6 | 3 | 40 | — | — | — | 7 |
| 17 | vs PHI | 8 | 7 | 61 | — | — | — | 13.1 |
| 18 | @ NYG | 6 | 4 | 93 | — | — | — | 13.3 |
2020WAS15 games222.8 pts14.9/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs PHI | 7 | 5 | 61 | — | — | — | 11.1 |
| 2 | @ ARI | 10 | 7 | 125 | 1 | — | — | 25.5 |
| 3 | @ CLE | 8 | 4 | 83 | — | 1 | 3 | 12.6 |
| 4 | vs BAL | 14 | 10 | 118 | — | — | — | 21.8 |
| 5 | vs LAR | 7 | 3 | 26 | — | — | — | 5.6 |
| 6 | @ NYG | 12 | 7 | 74 | — | — | — | 14.4 |
| 7 | vs DAL | 11 | 7 | 90 | 1 | — | — | 22 |
| 8 | Bye / not rostered | |||||||
| 9 | vs NYG | 8 | 7 | 115 | 1 | — | — | 24.5 |
| 10 | @ DET | 9 | 7 | 95 | — | 1 | 27 | 16.2 |
| 11 | vs CIN | 7 | 5 | 84 | — | — | — | 13.4 |
| 12 | @ DAL | 9 | 7 | 92 | — | — | — | 16.2 |
| 13 | @ PIT | 6 | 2 | 14 | — | — | — | 3.4 |
| 14 | @ SF | 6 | 2 | 24 | — | — | — | 4.4 |
| 15 | vs SEA | 12 | 7 | 77 | — | — | — | 14.7 |
| 16 | vs CAR | Did not play | ||||||
| 17 | @ PHI | 8 | 7 | 40 | 1 | — | — | 17 |
2019WAS14 games191.9 pts13.7/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ PHI | 7 | 5 | 125 | 1 | — | — | 23.5 |
| 2 | vs DAL | 9 | 5 | 62 | 1 | — | — | 17.2 |
| 3 | vs CHI | 8 | 6 | 70 | 1 | — | — | 19 |
| 4 | @ NYG | Did not play | ||||||
| 5 | vs NE | 7 | 3 | 51 | — | — | — | 8.1 |
| 6 | @ MIA | 7 | 4 | 100 | 2 | — | — | 26 |
| 7 | vs SF | 2 | 1 | 11 | — | — | — | 2.1 |
| 8 | @ MIN | 6 | 4 | 39 | — | — | — | 7.9 |
| 9 | @ BUF | 6 | 4 | 39 | — | — | — | 7.9 |
| 10 | Bye / not rostered | |||||||
| 11 | vs NYJ | 4 | 3 | 69 | — | — | — | 9.9 |
| 12 | vs DET | 12 | 5 | 72 | — | — | — | 12.2 |
| 13 | @ CAR | 4 | 2 | 8 | — | — | — | 2.8 |
| 14 | @ GB | 7 | 4 | 57 | 1 | — | — | 15.7 |
| 15 | vs PHI | 5 | 5 | 130 | 1 | — | — | 24 |
| 16 | vs NYG | 9 | 7 | 86 | — | — | — | 15.6 |
| 17 | @ DAL | Did not play | ||||||