Player values

Player profile · 2026 season
Devin Singletary
RBNYGage 29
PPR pts/game
6.3
19 pts · 3 games
2026 rank
RB61
by PPR pts
Dynasty (1QB)
268
ADP 635.8
Dynasty (Superflex)
254
ADP —
Redraft (1QB)
—
ADP —
Redraft (Superflex)
—
ADP —
Trade market
last 120 days · click any player to pivot the feed
Order flow
No intent recorded yet
Acquisition premium
—
vs. board value · 0 data points
Typical return
Not enough real trades with this player as the headliner
No recorded market activity for Devin Singletary yet. Scan the Sleeper network on the trade database to pull more real trades.
2026NYG3 games19 pts6.3/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs DAL | 6 | 16 | — | 4 | 4 | 22 | 1 | 13.8 |
| 2 | @ LAR | 3 | 9 | — | 1 | — | — | — | 0.9 |
| 3 | Bye / not rostered | ||||||||
| 4 | Bye / not rostered | ||||||||
| 5 | Bye / not rostered | ||||||||
| 6 | vs NO | 4 | 14 | — | 1 | 1 | 19 | — | 4.3 |
| 7 | Bye / not rostered | ||||||||
| 8 | Bye / not rostered | ||||||||
| 9 | Bye / not rostered | ||||||||
| 10 | Bye / not rostered | ||||||||
| 11 | Bye / not rostered | ||||||||
| 12 | Bye / not rostered | ||||||||
| 13 | Bye / not rostered | ||||||||
| 14 | Bye / not rostered | ||||||||
| 15 | Bye / not rostered | ||||||||
| 16 | Bye / not rostered | ||||||||
| 17 | Bye / not rostered | ||||||||
| 18 | Bye / not rostered | ||||||||
2025NYG17 games108.8 pts6.4/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ WAS | 3 | 9 | — | — | — | — | — | 0.9 |
| 2 | @ DAL | 1 | 4 | — | 1 | 1 | -4 | — | 1 |
| 3 | vs KC | 4 | 11 | — | — | — | — | — | 1.1 |
| 4 | vs LAC | 7 | 28 | — | — | — | — | — | 2.8 |
| 5 | @ NO | 6 | 20 | — | 2 | 1 | 4 | — | 3.4 |
| 6 | vs PHI | 3 | 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| 7 | @ DEN | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 0.2 |
| 8 | @ PHI | 2 | — | — | 1 | 1 | 28 | — | 3.8 |
| 9 | vs SF | 8 | 43 | — | 2 | 2 | 8 | — | 7.1 |
| 10 | @ CHI | 8 | 20 | — | 3 | 3 | 53 | — | 10.3 |
| 11 | vs GB | 16 | 44 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | 17.7 |
| 12 | @ DET | 14 | 47 | — | — | — | — | — | 4.7 |
| 13 | @ NE | 12 | 68 | 1 | 3 | 3 | 34 | — | 19.2 |
| 14 | Bye / not rostered | ||||||||
| 15 | vs WAS | 5 | 13 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2.4 |
| 16 | vs MIN | 11 | 47 | — | 1 | 1 | -1 | — | 5.6 |
| 17 | @ LV | 8 | 45 | 1 | 4 | 4 | 25 | — | 17 |
| 18 | vs DAL | 9 | 26 | 1 | — | — | — | — | 10.6 |
2024NYG15 games96.6 pts6.4/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs MIN | 10 | 37 | — | 5 | 4 | 15 | — | 9.2 |
| 2 | @ WAS | 16 | 95 | 1 | 1 | 1 | — | — | 14.5 |
| 3 | @ CLE | 16 | 65 | 1 | 4 | 4 | 43 | — | 18.8 |
| 4 | vs DAL | 14 | 24 | — | 1 | 1 | 14 | — | 4.8 |
| 5 | Bye / not rostered | ||||||||
| 6 | Bye / not rostered | ||||||||
| 7 | vs PHI | 5 | 18 | — | 1 | 1 | 3 | — | 3.1 |
| 8 | @ PIT | 2 | 11 | — | 3 | 2 | 12 | — | 4.3 |
| 9 | vs WAS | 7 | 33 | — | — | — | — | — | 3.3 |
| 10 | @ CAR | 8 | 40 | — | 1 | 1 | 5 | — | 5.5 |
| 11 | Bye / not rostered | ||||||||
| 12 | vs TB | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | — | 9 |
| 13 | @ DAL | 7 | 23 | — | 1 | — | — | — | 2.3 |
| 14 | vs NO | 2 | 8 | — | — | — | — | — | 0.8 |
| 15 | vs BAL | 8 | 25 | 1 | 3 | 3 | 16 | — | 13.1 |
| 16 | @ ATL | 4 | 12 | — | — | — | — | — | 1.2 |
| 17 | vs IND | 5 | 21 | — | 1 | 1 | 9 | — | 4 |
| 18 | @ PHI | 7 | 22 | — | 1 | 1 | -5 | — | 2.7 |
2023HOU17 games167.3 pts9.8/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ BAL | 7 | 15 | — | — | — | — | — | 1.5 |
| 2 | vs IND | 4 | 14 | — | 1 | 1 | 10 | — | 3.4 |
| 3 | @ JAX | 9 | 41 | — | 2 | 2 | 4 | — | 6.5 |
| 4 | vs PIT | 7 | 25 | — | 1 | 1 | 11 | — | 8.8 |
| 5 | @ ATL | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 6 | vs NO | 12 | 58 | — | 2 | 1 | 4 | — | 7.2 |
| 7 | Bye / not rostered | ||||||||
| 8 | @ CAR | 10 | 30 | — | 2 | 2 | 13 | — | 6.3 |
| 9 | vs TB | 13 | 26 | — | 2 | 2 | — | — | 4.6 |
| 10 | @ CIN | 30 | 150 | 1 | 2 | 1 | 11 | — | 23.1 |
| 11 | vs ARI | 22 | 112 | 1 | 2 | 2 | 6 | — | 19.8 |
| 12 | vs JAX | 6 | 18 | — | 7 | 6 | 54 | — | 13.2 |
| 13 | vs DEN | 8 | 36 | — | 1 | 1 | 4 | — | 5 |
| 14 | @ NYJ | 13 | 65 | 1 | 3 | — | — | — | 12.5 |
| 15 | @ TEN | 26 | 121 | — | 5 | 4 | 49 | — | 21 |
| 16 | vs CLE | 9 | 44 | — | 3 | 3 | 19 | — | 9.3 |
| 17 | vs TEN | 16 | 80 | — | 3 | 3 | 6 | — | 11.6 |
| 18 | @ IND | 24 | 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 13.5 |
2022BUF17 games178.2 pts10.5/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ LAR | 8 | 48 | — | 2 | 2 | 14 | — | 8.2 |
| 2 | vs TEN | 6 | 19 | — | 3 | 2 | 2 | — | 4.1 |
| 3 | @ MIA | 9 | 13 | — | 11 | 9 | 78 | 1 | 24.1 |
| 4 | @ BAL | 11 | 49 | — | 5 | 4 | 47 | — | 11.6 |
| 5 | vs PIT | 6 | 42 | — | 2 | 1 | 4 | — | 5.6 |
| 6 | @ KC | 17 | 85 | — | 5 | 4 | 22 | — | 14.7 |
| 7 | Bye / not rostered | ||||||||
| 8 | vs GB | 14 | 67 | — | 2 | 1 | 16 | — | 9.3 |
| 9 | @ NYJ | 8 | 24 | — | 5 | 4 | 24 | — | 8.8 |
| 10 | vs MIN | 13 | 47 | 2 | 2 | 1 | — | — | 15.7 |
| 11 | vs CLE | 18 | 86 | 1 | 2 | 2 | 11 | — | 17.7 |
| 12 | @ DET | 14 | 72 | — | 1 | 1 | 8 | — | 9 |
| 13 | @ NE | 13 | 51 | 1 | 2 | — | — | — | 11.1 |
| 14 | vs NYJ | 8 | 39 | — | 2 | 1 | 4 | — | 5.3 |
| 15 | vs MIA | 13 | 42 | — | 4 | 3 | 28 | — | 10 |
| 16 | @ CHI | 12 | 106 | 1 | 3 | 2 | 19 | — | 20.5 |
| 17 | @ CIN | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 0.3 |
| 18 | vs NE | 7 | 29 | — | 1 | 1 | 3 | — | 2.2 |
2021BUF17 games192.8 pts11.3/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs PIT | 11 | 72 | — | 5 | 3 | 8 | — | 9 |
| 2 | @ MIA | 13 | 82 | 1 | 3 | 2 | 9 | — | 16.1 |
| 3 | vs WAS | 11 | 26 | — | 2 | 1 | — | — | 3.6 |
| 4 | vs HOU | 14 | 79 | — | 1 | 1 | 7 | — | 8.6 |
| 5 | @ KC | 6 | 25 | — | 2 | 1 | -2 | — | 3.3 |
| 6 | @ TEN | 5 | 27 | — | 5 | 5 | 16 | — | 9.3 |
| 7 | Bye / not rostered | ||||||||
| 8 | vs MIA | 7 | 28 | — | 1 | 1 | 1 | — | 3.9 |
| 9 | @ JAX | 6 | 16 | — | 8 | 7 | 43 | — | 12.9 |
| 10 | @ NYJ | 7 | 43 | 1 | 1 | 1 | 6 | — | 10.9 |
| 11 | vs IND | 3 | 17 | — | 4 | 3 | 26 | — | 7.3 |
| 12 | @ NO | 15 | 44 | — | 1 | 1 | 4 | — | 5.8 |
| 13 | vs NE | 10 | 36 | — | — | — | — | — | 3.6 |
| 14 | @ TB | 4 | 52 | — | 7 | 6 | 37 | — | 14.9 |
| 15 | vs CAR | 22 | 86 | 1 | 1 | 1 | 10 | — | 16.6 |
| 16 | @ NE | 12 | 39 | 1 | 6 | 5 | 39 | — | 18.8 |
| 17 | vs ATL | 23 | 110 | 2 | 1 | — | — | — | 23 |
| 18 | vs NYJ | 19 | 88 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1 | 25.2 |
2020BUF16 games142.6 pts8.9/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs NYJ | 9 | 30 | — | 7 | 5 | 23 | — | 10.3 |
| 2 | @ MIA | 10 | 56 | — | 3 | 2 | 20 | — | 9.6 |
| 3 | vs LAR | 13 | 71 | — | 5 | 4 | 50 | — | 16.1 |
| 4 | @ LV | 18 | 56 | 1 | 6 | 5 | 21 | — | 18.7 |
| 5 | @ TEN | 11 | 25 | — | 1 | 1 | 8 | — | 4.3 |
| 6 | vs KC | 10 | 32 | — | 2 | 1 | 13 | — | 5.5 |
| 7 | @ NYJ | 8 | 29 | — | 5 | 2 | 18 | — | 6.7 |
| 8 | vs NE | 14 | 86 | — | 1 | 1 | 6 | — | 10.2 |
| 9 | vs SEA | 2 | 1 | — | 3 | 3 | 33 | — | 6.4 |
| 10 | @ ARI | 4 | 15 | — | 3 | 1 | -5 | — | 2 |
| 11 | Bye / not rostered | ||||||||
| 12 | vs LAC | 11 | 82 | — | 3 | 3 | 20 | — | 10.2 |
| 13 | @ SF | 18 | 61 | — | 4 | 3 | 22 | — | 11.3 |
| 14 | vs PIT | 7 | 32 | — | 1 | 1 | 2 | — | 4.4 |
| 15 | @ DEN | 8 | 68 | 1 | 3 | 3 | 16 | — | 17.4 |
| 16 | @ NE | 10 | 36 | — | 2 | 2 | 16 | — | 7.2 |
| 17 | vs MIA | 3 | 7 | — | 1 | 1 | 6 | — | 2.3 |
2019BUF12 games143.9 pts12.0/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ NYJ | 4 | 70 | — | 6 | 5 | 28 | — | 14.8 |
| 2 | @ NYG | 6 | 57 | 1 | — | — | — | — | 11.7 |
| 3 | vs CIN | Did not play | |||||||
| 4 | vs NE | Did not play | |||||||
| 5 | @ TEN | Did not play | |||||||
| 6 | Bye / not rostered | ||||||||
| 7 | vs MIA | 7 | 26 | — | — | — | — | — | 2.6 |
| 8 | vs PHI | 3 | 19 | — | 6 | 4 | 30 | 1 | 14.9 |
| 9 | vs WAS | 20 | 95 | 1 | 4 | 3 | 45 | — | 23 |
| 10 | @ CLE | 8 | 42 | — | 6 | 3 | 8 | — | 8 |
| 11 | @ MIA | 15 | 75 | — | 1 | 1 | 4 | — | 6.9 |
| 12 | vs DEN | 21 | 106 | — | 2 | 1 | 8 | — | 12.4 |
| 13 | @ DAL | 14 | 63 | — | 4 | 3 | 38 | 1 | 19.1 |
| 14 | vs BAL | 17 | 89 | — | 8 | 6 | 29 | — | 17.8 |
| 15 | @ PIT | 21 | 87 | — | 3 | 2 | 2 | — | 6.9 |
| 16 | @ NE | 15 | 46 | — | 1 | 1 | 2 | — | 5.8 |
| 17 | vs NYJ | Did not play | |||||||