Player values

Player profile · 2026 season
Trevor Lawrence
QBJAXage 27
PPR pts/game
19.7
118.2 pts · 6 games
2026 rank
QB13
by PPR pts
Dynasty (1QB)
3,150
ADP 94.8
Dynasty (Superflex)
6,085
ADP 35.2
Redraft (1QB)
1,798
ADP 102.5
Redraft (Superflex)
4,875
ADP 40.3
Trade market
last 120 days · click any player to pivot the feed
Order flow
No intent recorded yet
Acquisition premium
-4%
vs. board value · 14 data points
Typical return
5,925
most often QB + WR + 4 picks · 6 real trades
Trade checkDynasty · SF12d ago
A+/FLean: side B gave more
Trade checkDynasty · SF18d ago
Side A sends · 5,678
for
Side B sends · 6,124
B+/CLean: side B gave more
Trade checkDynasty · SF18d ago
A+/FLean: side B gave more
Trade checkDynasty · SF18d ago
Side A sends · 5,678
for
Side B sends · 6,617
A/DLean: side B gave more
Trade checkDynasty · SF18d ago
C/B+Lean: side A gave more
Real tradeDynasty · SF · 14T20d ago
Side A sends · 12,146
WRIsaiah Bond184QBJaxson Dart3,913PICK2027 1st3,013PICK2027 2nd1,619PICK2027 3rd1,109PICK2028 1st2,308
for
Side B sends · 11,887
B/BEven deal
Real tradeDynasty · SF · 12T1mo ago
Side A sends · 14,376
for
Side B sends · 19,075
A+/DLean: side B gave more
PassedDynasty · SF · 12T1mo ago
Side A sends · 5,456
for
Side B sends · 4,947
C/B+Lean: side A gave more
PassedDynasty · SF · 12T1mo ago
C/B+Lean: side A gave more
PassedDynasty · SF · 12T1mo ago
B/BEven deal
Real tradeDynasty · SF · 12T2mo ago
Side A sends · 5,824
for
Side B sends · 6,085
B/BEven deal
Real tradeDynasty · SF · 14T2mo ago
Side A sends · 6,026
PICK2027 1st3,013PICK2027 1st3,013
for
Side B sends · 8,057
A+/FLean: side B gave more
2026JAX6 games118.2 pts19.7/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs CLE | 18/23 | 245 | 4 | — | 2 | 3 | — | 26.1 |
| 2 | @ DEN | 17/29 | 189 | — | 1 | 2 | 6 | — | 7.2 |
| 3 | vs NE | 19/29 | 182 | 3 | 1 | 4 | 25 | — | 20.8 |
| 4 | @ CIN | 18/23 | 227 | 1 | — | 3 | — | — | 13.1 |
| 5 | vs PHI | 24/39 | 331 | 2 | 1 | 3 | 25 | — | 22.7 |
| 6 | vs HOU | 24/41 | 306 | 4 | 1 | 3 | 11 | — | 28.3 |
| 7 | Bye / not rostered | ||||||||
| 8 | Bye / not rostered | ||||||||
| 9 | Bye / not rostered | ||||||||
| 10 | Bye / not rostered | ||||||||
| 11 | Bye / not rostered | ||||||||
| 12 | Bye / not rostered | ||||||||
| 13 | Bye / not rostered | ||||||||
| 14 | Bye / not rostered | ||||||||
| 15 | Bye / not rostered | ||||||||
| 16 | Bye / not rostered | ||||||||
| 17 | Bye / not rostered | ||||||||
| 18 | Bye / not rostered | ||||||||
2025JAX17 games350.2 pts20.6/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs CAR | 19/31 | 178 | 1 | 1 | 4 | 12 | — | 11.3 |
| 2 | @ CIN | 24/42 | 271 | 3 | 2 | 2 | 4 | — | 21.2 |
| 3 | vs HOU | 20/40 | 222 | — | 1 | 2 | 9 | — | 8.8 |
| 4 | @ SF | 21/31 | 174 | 1 | — | 7 | 7 | — | 11.7 |
| 5 | vs KC | 18/25 | 221 | 1 | 1 | 10 | 54 | 2 | 27.2 |
| 6 | vs SEA | 27/42 | 258 | 2 | — | 3 | 9 | — | 19.2 |
| 7 | vs LAR | 23/48 | 296 | 1 | — | 2 | 18 | — | 17.6 |
| 8 | Bye / not rostered | ||||||||
| 9 | @ LV | 23/34 | 220 | — | 1 | 9 | 24 | 2 | 22.2 |
| 10 | @ HOU | 13/23 | 158 | 1 | 1 | 5 | 35 | — | 10.8 |
| 11 | vs LAC | 14/22 | 153 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 16.0 |
| 12 | @ ARI | 18/30 | 256 | 3 | 3 | 5 | 29 | — | 20.1 |
| 13 | @ TEN | 16/27 | 229 | 2 | — | 3 | 25 | — | 21.7 |
| 14 | vs IND | 17/30 | 244 | 2 | — | 4 | 16 | — | 19.4 |
| 15 | vs NYJ | 20/32 | 330 | 5 | — | 5 | 51 | 1 | 44.3 |
| 16 | @ DEN | 23/36 | 279 | 3 | — | 6 | 20 | 1 | 31.2 |
| 17 | @ IND | 23/37 | 263 | — | 1 | 8 | 26 | 2 | 24.1 |
| 18 | vs TEN | 22/30 | 255 | 3 | — | 2 | 11 | — | 23.3 |
2024JAX10 games152.2 pts15.2/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ MIA | 12/21 | 162 | 1 | — | 1 | 8 | — | 11.3 |
| 2 | vs CLE | 14/30 | 220 | — | — | 2 | 45 | — | 13.3 |
| 3 | @ BUF | 21/38 | 178 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | 10.4 |
| 4 | @ HOU | 18/33 | 169 | 2 | — | 3 | 5 | — | 14.8 |
| 5 | vs IND | 28/34 | 371 | 2 | 1 | 2 | 4 | — | 22.2 |
| 6 | @ CHI | 23/35 | 234 | 2 | 1 | 4 | 17 | — | 18.1 |
| 7 | vs NE | 15/20 | 193 | 1 | — | 2 | 13 | — | 15.0 |
| 8 | vs GB | 21/32 | 308 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 24.3 |
| 9 | @ PHI | 16/31 | 169 | — | 2 | 5 | 8 | 2 | 21.6 |
| 10 | Bye / not rostered | ||||||||
| 11 | Bye / not rostered | ||||||||
| 12 | Bye / not rostered | ||||||||
| 13 | vs HOU | 4/10 | 41 | — | 1 | 1 | 6 | — | 1.2 |
| 14 | @ TEN | Did not play | |||||||
| 15 | vs NYJ | Did not play | |||||||
| 16 | @ LV | Did not play | |||||||
| 17 | vs TEN | Did not play | |||||||
| 18 | @ IND | Did not play | |||||||
2023JAX16 games276.5 pts17.3/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ IND | 24/32 | 241 | 2 | 1 | 7 | 21 | — | 18.7 |
| 2 | vs KC | 22/41 | 216 | — | — | 5 | 26 | — | 9.2 |
| 3 | vs HOU | 27/40 | 279 | 1 | 1 | 3 | 12 | — | 15.4 |
| 4 | vs ATL | 23/30 | 207 | 1 | — | 8 | 42 | — | 16.5 |
| 5 | @ BUF | 25/37 | 315 | 1 | — | 7 | 31 | — | 15.7 |
| 6 | vs IND | 20/30 | 181 | 2 | 1 | 3 | 15 | — | 15.7 |
| 7 | @ NO | 20/29 | 204 | 1 | — | 8 | 59 | — | 18.1 |
| 8 | @ PIT | 24/32 | 292 | 1 | 1 | 1 | 10 | — | 15.7 |
| 9 | Bye / not rostered | ||||||||
| 10 | vs SF | 17/29 | 185 | — | 2 | 2 | 7 | — | 4.1 |
| 11 | vs TEN | 24/32 | 262 | 2 | — | 5 | 17 | 2 | 32.2 |
| 12 | @ HOU | 23/38 | 364 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 25.6 |
| 13 | vs CIN | 22/29 | 258 | 2 | — | 5 | 8 | 1 | 25.1 |
| 14 | @ CLE | 28/50 | 257 | 3 | 3 | 3 | 11 | — | 20.4 |
| 15 | vs BAL | 25/43 | 264 | 1 | — | 4 | 41 | — | 14.7 |
| 16 | @ TB | 17/29 | 211 | 1 | 2 | 4 | 29 | — | 11.3 |
| 17 | Bye / not rostered | ||||||||
| 18 | @ TEN | 29/43 | 280 | 2 | 2 | 3 | 10 | — | 18.2 |
2022JAX17 games303.6 pts17.9/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ WAS | 24/42 | 275 | 1 | 1 | 2 | 4 | — | 14.4 |
| 2 | vs IND | 25/30 | 235 | 2 | — | 3 | 11 | — | 18.5 |
| 3 | @ LAC | 28/39 | 262 | 3 | — | 3 | 7 | — | 25.2 |
| 4 | @ PHI | 11/23 | 174 | 2 | 1 | 2 | 7 | — | 6.7 |
| 5 | vs HOU | 25/47 | 286 | — | 2 | 4 | 29 | — | 12.3 |
| 6 | @ IND | 20/22 | 165 | 1 | — | 6 | 23 | 2 | 24.9 |
| 7 | vs NYG | 22/43 | 310 | — | — | 4 | 3 | 1 | 18.7 |
| 8 | vs DEN | 18/31 | 133 | 1 | 2 | 3 | 15 | — | 8.8 |
| 9 | vs LV | 25/31 | 235 | 1 | — | 6 | 53 | — | 16.7 |
| 10 | @ KC | 29/40 | 259 | 2 | — | 4 | 26 | — | 21.0 |
| 11 | Bye / not rostered | ||||||||
| 12 | vs BAL | 29/37 | 321 | 3 | — | 2 | 1 | — | 24.9 |
| 13 | @ DET | 17/31 | 179 | 1 | — | 4 | 32 | — | 16.4 |
| 14 | @ TEN | 30/42 | 368 | 3 | — | 3 | 7 | 1 | 33.4 |
| 15 | vs DAL | 27/42 | 318 | 4 | 1 | 3 | 21 | — | 27.8 |
| 16 | @ NYJ | 20/31 | 229 | — | — | 7 | 51 | 1 | 18.3 |
| 17 | @ HOU | 17/21 | 152 | — | 1 | 2 | 4 | — | 5.5 |
| 18 | vs TEN | 20/32 | 212 | 1 | — | 4 | -3 | — | 10.2 |
2021JAX17 games207.0 pts12.2/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ HOU | 28/51 | 332 | 3 | 3 | 1 | -2 | — | 22.1 |
| 2 | vs DEN | 14/33 | 118 | 1 | 2 | 2 | 21 | — | 8.8 |
| 3 | vs ARI | 22/34 | 219 | 1 | 2 | 6 | 27 | — | 7.5 |
| 4 | @ CIN | 17/24 | 204 | — | — | 8 | 36 | 1 | 17.8 |
| 5 | vs TEN | 23/33 | 273 | 1 | 1 | 7 | 28 | 1 | 22.7 |
| 6 | vs MIA | 25/41 | 319 | 1 | — | 2 | 11 | — | 14.9 |
| 7 | Bye / not rostered | ||||||||
| 8 | @ SEA | 32/54 | 238 | 1 | 1 | 3 | 11 | — | 13.6 |
| 9 | vs BUF | 15/26 | 118 | — | — | 3 | 4 | — | 5.1 |
| 10 | @ IND | 16/35 | 162 | — | — | 5 | 33 | — | 7.8 |
| 11 | vs SF | 16/25 | 158 | — | — | 3 | 23 | — | 8.6 |
| 12 | vs ATL | 23/42 | 228 | 1 | 1 | 5 | 39 | — | 17.0 |
| 13 | @ LAR | 16/28 | 145 | — | — | 4 | 10 | — | 5.8 |
| 14 | @ TEN | 24/40 | 221 | — | 4 | 1 | 2 | — | 5.0 |
| 15 | vs HOU | 22/38 | 210 | — | — | 5 | 21 | — | 10.5 |
| 16 | @ NYJ | 26/39 | 280 | — | — | 6 | 37 | — | 10.9 |
| 17 | @ NE | 17/27 | 193 | 1 | 3 | 2 | 16 | — | 10.3 |
| 18 | vs IND | 23/32 | 223 | 2 | — | 10 | 17 | — | 18.6 |