Player values

Player profile · 2026 season
DeVonta Smith
WRPHIage 28
PPR pts/game
17.3
69 pts · 4 games
2026 rank
WR27
by PPR pts
Dynasty (1QB)
2,909
ADP 44.6
Dynasty (Superflex)
3,005
ADP 57.8
Redraft (1QB)
2,735
ADP 33.8
Redraft (Superflex)
2,419
ADP 43.6
Trade market
last 120 days · click any player to pivot the feed
Order flow
No intent recorded yet
Acquisition premium
-15%
vs. board value · 10 data points
Typical return
2,688
most often pick · 2 real trades
PassedDynasty · SF · 10T3d ago
Side A sends · 3,928
for
Side B sends · 5,096
A/DLean: side B gave more
PassedDynasty · SF · 10T3d ago
Side A sends · 3,928
for
Side B sends · 4,622
A/DLean: side B gave more
PassedDynasty · SF · 10T3d ago
Side A sends · 3,928
for
Side B sends · 5,459
A+/FLean: side B gave more
PassedDynasty · SF · 10T3d ago
A/DLean: side B gave more
PassedDynasty · SF · 10T11d ago
B/BEven deal
PassedDynasty · SF · 12T1mo ago
Side A sends · 4,528
for
Side B sends · 3,888
D/ALean: side A gave more
Real tradeRedraft · SF · 12T1mo ago
Side A sends · 8,702
for
Side B sends · 8,939
B/BEven deal
Real tradeDynasty · SF · 12T1mo ago
F/A+Lean: side A gave more
Real tradeDynasty · SF · 14T2mo ago
Side A sends · 3,091
for
Side B sends · 6,078
A+/FLean: side B gave more
Real tradeDynasty · SF · 12T3mo ago
Side A sends · 13,013
QBDrake Maye7,193PICK2027 3rd1,150PICK2028 2nd1,396PICK2028 3rd1,023PICK2029 2nd1,286PICK2029 3rd965
for
B+/CLean: side B gave more
2026PHI4 games69 pts17.3/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs WAS | 6 | 3 | 53 | — | — | — | 8.3 |
| 2 | @ TEN | 13 | 10 | 117 | 1 | — | — | 27.7 |
| 3 | @ CHI | 8 | 6 | 65 | — | — | — | 12.5 |
| 4 | Bye / not rostered | |||||||
| 5 | Bye / not rostered | |||||||
| 6 | vs CAR | 14 | 7 | 75 | 1 | — | — | 20.5 |
| 7 | Bye / not rostered | |||||||
| 8 | Bye / not rostered | |||||||
| 9 | Bye / not rostered | |||||||
| 10 | Bye / not rostered | |||||||
| 11 | Bye / not rostered | |||||||
| 12 | Bye / not rostered | |||||||
| 13 | Bye / not rostered | |||||||
| 14 | Bye / not rostered | |||||||
| 15 | Bye / not rostered | |||||||
| 16 | Bye / not rostered | |||||||
| 17 | Bye / not rostered | |||||||
| 18 | Bye / not rostered | |||||||
2025PHI17 games201.8 pts11.9/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs DAL | 3 | 3 | 16 | — | — | — | 4.6 |
| 2 | @ KC | 6 | 4 | 53 | — | — | — | 9.3 |
| 3 | vs LAR | 9 | 8 | 60 | 1 | — | — | 20 |
| 4 | @ TB | 2 | 2 | 29 | — | — | — | 4.9 |
| 5 | vs DEN | 10 | 8 | 114 | — | — | — | 19.4 |
| 6 | @ NYG | 5 | 4 | 49 | — | — | — | 8.9 |
| 7 | @ MIN | 11 | 9 | 183 | 1 | — | — | 33.3 |
| 8 | vs NYG | 9 | 6 | 84 | — | — | — | 14.4 |
| 9 | Bye / not rostered | |||||||
| 10 | @ GB | 7 | 4 | 69 | 1 | — | — | 16.9 |
| 11 | vs DET | 5 | 1 | 8 | — | — | — | 1.8 |
| 12 | @ DAL | 11 | 6 | 89 | — | — | — | 14.9 |
| 13 | vs CHI | 8 | 5 | 48 | — | — | — | 9.8 |
| 14 | @ LAC | 8 | 4 | 37 | — | — | — | 7.7 |
| 15 | vs LV | 2 | 2 | 50 | — | — | — | 7 |
| 16 | @ WAS | 8 | 6 | 42 | 1 | — | — | 16.2 |
| 17 | @ BUF | 5 | 2 | 25 | — | — | — | 4.5 |
| 18 | vs WAS | 4 | 3 | 52 | — | — | — | 8.2 |
2024PHI13 games199.4 pts15.3/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs GB | 8 | 7 | 84 | — | — | — | 15.4 |
| 2 | vs ATL | 10 | 7 | 76 | 1 | — | — | 20.6 |
| 3 | @ NO | 10 | 7 | 79 | — | — | — | 14.9 |
| 4 | Bye / not rostered | |||||||
| 5 | Bye / not rostered | |||||||
| 6 | vs CLE | 4 | 3 | 64 | 1 | — | — | 15.4 |
| 7 | @ NYG | 2 | 1 | -2 | — | — | — | 0.8 |
| 8 | @ CIN | 7 | 6 | 85 | 1 | — | — | 20.5 |
| 9 | vs JAX | 6 | 4 | 87 | 1 | — | — | 18.7 |
| 10 | @ DAL | 3 | 2 | 14 | — | — | — | 3.4 |
| 11 | vs WAS | 6 | 4 | 29 | — | — | — | 6.9 |
| 12 | Bye / not rostered | |||||||
| 13 | Bye / not rostered | |||||||
| 14 | vs CAR | 6 | 4 | 37 | 1 | — | — | 13.7 |
| 15 | vs PIT | 12 | 11 | 109 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 16 | @ WAS | 8 | 6 | 51 | — | — | — | 11.1 |
| 17 | vs DAL | 7 | 6 | 120 | 2 | — | — | 30 |
| 18 | Bye / not rostered | |||||||
2023PHI16 games227.6 pts14.2/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ NE | 10 | 7 | 47 | 1 | — | — | 17.7 |
| 2 | vs MIN | 5 | 4 | 131 | 1 | — | — | 23.1 |
| 3 | @ TB | 5 | 4 | 28 | — | — | — | 6.8 |
| 4 | vs WAS | 9 | 7 | 78 | — | — | — | 14.8 |
| 5 | @ LAR | 5 | 1 | 6 | — | — | — | 1.6 |
| 6 | @ NYJ | 11 | 5 | 44 | — | — | — | 9.4 |
| 7 | vs MIA | 5 | 4 | 49 | — | — | — | 8.9 |
| 8 | @ WAS | 7 | 7 | 99 | 1 | — | — | 22.9 |
| 9 | vs DAL | 3 | 3 | 51 | 1 | — | — | 14.1 |
| 10 | Bye / not rostered | |||||||
| 11 | @ KC | 8 | 6 | 99 | — | — | — | 15.9 |
| 12 | vs BUF | 8 | 7 | 106 | 1 | — | — | 23.6 |
| 13 | vs SF | 11 | 9 | 96 | 1 | — | — | 24.6 |
| 14 | @ DAL | 10 | 5 | 73 | — | — | — | 10.3 |
| 15 | @ SEA | 5 | 5 | 50 | — | — | — | 10 |
| 16 | vs NYG | 5 | 4 | 79 | 1 | — | — | 17.9 |
| 17 | vs ARI | 5 | 3 | 30 | — | — | — | 6 |
| 18 | Bye / not rostered | |||||||
2022PHI17 games254.6 pts15.0/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ DET | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | vs MIN | 7 | 7 | 80 | — | — | — | 15 |
| 3 | @ WAS | 12 | 8 | 169 | 1 | — | — | 30.9 |
| 4 | vs JAX | 4 | 3 | 17 | — | — | — | 4.7 |
| 5 | @ ARI | 11 | 10 | 87 | — | — | — | 18.7 |
| 6 | vs DAL | 5 | 5 | 44 | 1 | — | — | 15.4 |
| 7 | Bye / not rostered | |||||||
| 8 | vs PIT | 8 | 5 | 23 | — | — | — | 7.3 |
| 9 | @ HOU | 2 | 2 | 22 | — | — | — | 4.2 |
| 10 | vs WAS | 8 | 6 | 39 | 1 | — | — | 13.9 |
| 11 | @ IND | 9 | 6 | 78 | — | — | — | 13.8 |
| 12 | vs GB | 9 | 4 | 50 | — | — | — | 9 |
| 13 | vs TEN | 8 | 5 | 102 | 1 | — | — | 21.2 |
| 14 | @ NYG | 8 | 5 | 64 | 1 | — | — | 17.4 |
| 15 | @ CHI | 8 | 5 | 126 | — | — | — | 17.6 |
| 16 | @ DAL | 12 | 8 | 113 | 2 | — | — | 31.3 |
| 17 | vs NO | 13 | 9 | 115 | — | — | — | 20.5 |
| 18 | vs NYG | 8 | 7 | 67 | — | — | — | 13.7 |
2021PHI17 games185.6 pts10.9/gm
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Car | Rush yd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ ATL | 8 | 6 | 71 | 1 | — | — | 19.1 |
| 2 | vs SF | 7 | 2 | 16 | — | — | — | 3.6 |
| 3 | @ DAL | 6 | 3 | 28 | — | — | — | 5.8 |
| 4 | vs KC | 10 | 7 | 122 | — | — | — | 19.2 |
| 5 | @ CAR | 9 | 7 | 77 | — | — | — | 13.7 |
| 6 | vs TB | 4 | 2 | 31 | — | — | — | 5.1 |
| 7 | @ LV | 9 | 5 | 61 | — | — | — | 11.1 |
| 8 | @ DET | 3 | 1 | 15 | — | — | — | 2.5 |
| 9 | vs LAC | 6 | 5 | 116 | 1 | — | — | 22.6 |
| 10 | @ DEN | 6 | 4 | 66 | 2 | — | — | 22.6 |
| 11 | vs NO | 6 | 4 | 61 | — | — | — | 10.1 |
| 12 | @ NYG | 4 | 2 | 22 | — | — | — | 5.2 |
| 13 | @ NYJ | 4 | 2 | 15 | — | — | — | 3.5 |
| 14 | Bye / not rostered | |||||||
| 15 | vs WAS | 5 | 3 | 40 | — | — | — | 7 |
| 16 | vs NYG | 7 | 5 | 80 | 1 | — | — | 19 |
| 17 | @ WAS | 6 | 3 | 54 | — | — | — | 8.4 |
| 18 | vs DAL | 4 | 3 | 41 | — | — | — | 7.1 |