Player values

Player profile · 2026 season
Rhamondre Stevenson
RBNEage 29
PPR pts/game
10.7
64.4 pts · 6 games
2026 rank
RB18
by PPR pts
Dynasty (1QB)
1,864
ADP 101.3
Dynasty (Superflex)
1,766
ADP 116.6
Redraft (1QB)
2,019
ADP 78.3
Redraft (Superflex)
1,466
ADP 88.0
Trade market
last 120 days · click any player to pivot the feed
Order flow
No intent recorded yet
Acquisition premium
+5%
vs. board value · 6 data points
Typical return
2,026
most often 2 picks · 3 real trades
Real tradeDynasty · SF · 12T1mo ago
Side A sends · 1,774
for
Side B sends · 2,516
PICK2027 2nd1,635PICK2027 4th881
A+/FLean: side B gave more
PassedDynasty · SF · 14T1mo ago
C/B+Lean: side A gave more
PassedDynasty · SF · 12T2mo ago
Side A sends · 4,540
for
Side B sends · 4,988
B+/CLean: side B gave more
Real tradeDynasty · SF · 12T2mo ago
Side A sends · 2,026
for
Side B sends · 3,160
A+/FLean: side B gave more
Real tradeRedraft · 1QB · 12T4mo ago
—/—
Real tradeDynasty · SF · 12T4mo ago
Side A sends · 5,900
for
Side B sends · 4,231
F/A+Lean: side A gave more
2026NE6 games64.4 pts10.7/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ SEA | 18 | 51 | — | 6 | 5 | 44 | — | 14.5 |
| 2 | vs PIT | 6 | 43 | — | 2 | 1 | 3 | — | 3.6 |
| 3 | @ JAX | 7 | 22 | — | 3 | 3 | 16 | — | 6.8 |
| 4 | @ BUF | 13 | 47 | 1 | 5 | 3 | 27 | — | 18.4 |
| 5 | vs LV | 13 | 64 | 1 | 3 | 3 | 21 | — | 17.5 |
| 6 | vs NYJ | 14 | 36 | — | — | — | — | — | 3.6 |
| 7 | @ CHI | 6 | 22 | — | 5 | 5 | 93 | 1 | 22.5 |
| 8 | Bye / not rostered | ||||||||
| 9 | Bye / not rostered | ||||||||
| 10 | Bye / not rostered | ||||||||
| 11 | Bye / not rostered | ||||||||
| 12 | Bye / not rostered | ||||||||
| 13 | Bye / not rostered | ||||||||
| 14 | Bye / not rostered | ||||||||
| 15 | Bye / not rostered | ||||||||
| 16 | Bye / not rostered | ||||||||
| 17 | Bye / not rostered | ||||||||
| 18 | Bye / not rostered | ||||||||
2025NE14 games178.8 pts12.8/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs LV | 7 | 15 | — | 3 | 2 | 12 | — | 4.7 |
| 2 | @ MIA | 11 | 54 | — | 5 | 5 | 88 | — | 21.2 |
| 3 | vs PIT | 4 | 18 | — | 3 | 3 | 38 | — | 4.6 |
| 4 | vs CAR | 9 | 38 | — | 1 | 1 | 3 | — | 5.1 |
| 5 | @ BUF | 7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 13 | — | 14.7 |
| 6 | @ NO | 13 | 18 | — | 1 | — | — | — | 1.8 |
| 7 | @ TEN | 18 | 88 | 1 | 2 | 2 | — | — | 16.8 |
| 8 | vs CLE | 14 | 34 | — | 2 | 1 | 15 | — | 5.9 |
| 9 | Bye / not rostered | ||||||||
| 10 | Bye / not rostered | ||||||||
| 11 | Bye / not rostered | ||||||||
| 12 | @ CIN | 6 | 5 | — | 2 | 1 | 5 | — | 2 |
| 13 | vs NYG | 12 | 40 | — | 3 | 3 | 40 | — | 11 |
| 14 | Bye / not rostered | ||||||||
| 15 | vs BUF | 6 | 50 | — | 3 | 3 | 27 | — | 10.7 |
| 16 | @ BAL | 8 | 51 | 1 | 3 | 2 | 27 | — | 17.8 |
| 17 | @ NYJ | 8 | 47 | 1 | 5 | 5 | 55 | 1 | 27.2 |
| 18 | vs MIA | 7 | 131 | 2 | 2 | 2 | 22 | 1 | 35.3 |
2024NE15 games175.9 pts11.7/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ CIN | 25 | 120 | 1 | 3 | 3 | 6 | — | 21.6 |
| 2 | vs SEA | 21 | 81 | 1 | 5 | 2 | 9 | — | 17 |
| 3 | @ NYJ | 6 | 23 | — | — | — | — | — | 0.3 |
| 4 | @ SF | 13 | 43 | — | 5 | 4 | 19 | — | 8.2 |
| 5 | vs MIA | 12 | 89 | 1 | 4 | 4 | 3 | — | 19.2 |
| 6 | Bye / not rostered | ||||||||
| 7 | @ JAX | 7 | 18 | — | 3 | 2 | 7 | — | 4.5 |
| 8 | vs NYJ | 20 | 48 | 2 | 3 | 3 | 17 | — | 23.5 |
| 9 | @ TEN | 10 | 16 | 1 | 5 | 5 | 38 | 1 | 22.4 |
| 10 | @ CHI | 20 | 74 | — | 1 | 1 | 3 | — | 8.7 |
| 11 | vs LAR | 20 | 73 | — | 4 | 4 | 16 | — | 12.9 |
| 12 | @ MIA | 8 | 13 | — | 2 | — | — | — | 3.3 |
| 13 | vs IND | 18 | 73 | — | 3 | 3 | 21 | — | 12.4 |
| 14 | Bye / not rostered | ||||||||
| 15 | @ ARI | 13 | 69 | — | 1 | 1 | 16 | — | 9.5 |
| 16 | @ BUF | 12 | 60 | 1 | 1 | 1 | 13 | — | 12.3 |
| 17 | vs LAC | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | 0.1 |
| 18 | vs BUF | Did not play | |||||||
2023NE12 games145.7 pts12.1/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs PHI | 12 | 25 | — | 6 | 6 | 64 | — | 14.9 |
| 2 | vs MIA | 15 | 50 | 1 | 3 | 3 | 10 | — | 15 |
| 3 | @ NYJ | 19 | 59 | — | 4 | 1 | 3 | — | 7.2 |
| 4 | @ DAL | 14 | 30 | — | 3 | 2 | 10 | — | 6 |
| 5 | vs NO | 8 | 24 | — | 2 | — | — | — | 2.4 |
| 6 | @ LV | 10 | 46 | 1 | 6 | 5 | 24 | — | 18 |
| 7 | vs BUF | 9 | 34 | — | 6 | 6 | 51 | — | 14.5 |
| 8 | @ MIA | 10 | 39 | — | 4 | 2 | 11 | — | 7 |
| 9 | vs WAS | 9 | 87 | 1 | 6 | 4 | 42 | — | 22.9 |
| 10 | vs IND | 20 | 88 | — | 5 | 3 | 14 | — | 13.2 |
| 11 | Bye / not rostered | ||||||||
| 12 | @ NYG | 21 | 98 | 1 | 5 | 5 | 9 | — | 21.7 |
| 13 | vs LAC | 9 | 39 | — | 1 | 1 | — | — | 2.9 |
| 14 | Bye / not rostered | ||||||||
| 15 | Bye / not rostered | ||||||||
| 16 | Bye / not rostered | ||||||||
| 17 | @ BUF | Did not play | |||||||
| 18 | vs NYJ | Did not play | |||||||
2022NE17 games249.1 pts14.7/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ MIA | 8 | 25 | — | 2 | 2 | 2 | — | 4.7 |
| 2 | @ PIT | 9 | 47 | — | 2 | 1 | 4 | — | 6.1 |
| 3 | vs BAL | 12 | 73 | 1 | 5 | 4 | 28 | — | 20.1 |
| 4 | @ GB | 14 | 66 | — | 5 | 4 | 23 | — | 12.9 |
| 5 | vs DET | 25 | 161 | — | 2 | 2 | 14 | — | 19.5 |
| 6 | @ CLE | 19 | 76 | 2 | 5 | 4 | 15 | — | 25.1 |
| 7 | vs CHI | 11 | 39 | 1 | 8 | 8 | 59 | — | 23.8 |
| 8 | @ NYJ | 16 | 71 | — | 7 | 7 | 72 | — | 21.3 |
| 9 | vs IND | 15 | 60 | — | 7 | 3 | 10 | 1 | 16 |
| 10 | Bye / not rostered | ||||||||
| 11 | vs NYJ | 15 | 26 | — | 6 | 6 | 56 | — | 14.2 |
| 12 | @ MIN | 7 | 36 | — | 10 | 9 | 76 | — | 20.2 |
| 13 | vs BUF | 10 | 54 | — | 8 | 6 | 24 | — | 13.8 |
| 14 | @ ARI | 3 | 8 | — | 3 | 2 | 2 | — | 3 |
| 15 | @ LV | 19 | 172 | 1 | 3 | 2 | -4 | — | 24.8 |
| 16 | vs CIN | 13 | 30 | — | 5 | 2 | 3 | — | 3.3 |
| 17 | vs MIA | 8 | 42 | — | 4 | 2 | 9 | — | 7.1 |
| 18 | @ BUF | 6 | 54 | — | 6 | 5 | 28 | — | 13.2 |
2021NE12 games112.9 pts9.4/gm
| Wk | Opp | Car | Rush yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec yd | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs MIA | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 9 | — | -0.9 |
| 2 | @ NYJ | Did not play | |||||||
| 3 | vs NO | Did not play | |||||||
| 4 | vs TB | Did not play | |||||||
| 5 | @ HOU | 11 | 23 | — | — | — | — | — | 2.3 |
| 6 | vs DAL | 5 | 23 | 1 | 3 | 3 | 39 | — | 15.2 |
| 7 | Bye / not rostered | ||||||||
| 8 | @ LAC | 8 | 26 | — | 2 | 1 | 5 | — | 4.1 |
| 9 | @ CAR | 10 | 62 | — | 2 | 2 | 44 | — | 12.6 |
| 10 | vs CLE | 20 | 100 | 2 | 5 | 4 | 14 | — | 27.4 |
| 11 | @ ATL | 12 | 69 | — | 1 | 1 | 6 | — | 8.5 |
| 12 | vs TEN | 9 | 46 | — | 1 | — | — | — | 4.6 |
| 13 | @ BUF | 24 | 78 | — | — | — | — | — | 7.8 |
| 14 | Bye / not rostered | ||||||||
| 15 | @ IND | 10 | 36 | — | 1 | 1 | 4 | — | 4 |
| 16 | vs BUF | Did not play | |||||||
| 17 | vs JAX | 19 | 107 | 2 | — | — | — | — | 22.7 |
| 18 | @ MIA | 4 | 34 | — | 2 | 1 | 2 | — | 4.6 |