Player values

Player profile · 2026 season
C.J. Stroud
QBHOUage 25
PPR pts/game
18.9
113.2 pts · 6 games
2026 rank
QB9
by PPR pts
Dynasty (1QB)
2,235
ADP 188.2
Dynasty (Superflex)
4,317
ADP 92.5
Redraft (1QB)
714
ADP 199.1
Redraft (Superflex)
3,161
ADP 98.7
Trade market
last 120 days · click any player to pivot the feed
Order flow
No intent recorded yet
Acquisition premium
-19%
vs. board value · 6 data points
Typical return
Not enough real trades with this player as the headliner
PassedDynasty · SF · 12T1mo ago
D/ALean: side A gave more
PassedDynasty · SF · 12T1mo ago
D/ALean: side A gave more
PassedDynasty · SF · 12T1mo ago
Side A sends · 6,174
for
Side B sends · 4,639
D/A+Lean: side A gave more
PassedDynasty · SF · 12T2mo ago
B+/CLean: side B gave more
Real tradeDynasty · SF · 12T2mo ago
F/A+Lean: side A gave more
Real tradeDynasty · SF · 14T2mo ago
D/ALean: side A gave more
2026HOU6 games113.2 pts18.9/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs BUF | 26/38 | 274 | 2 | — | 2 | 15 | — | 16.5 |
| 2 | vs CIN | 30/55 | 353 | — | — | 3 | 29 | — | 17.0 |
| 3 | @ IND | 16/27 | 167 | 1 | — | 2 | 10 | — | 11.7 |
| 4 | vs DAL | 21/31 | 347 | 2 | — | 2 | 12 | — | 23.1 |
| 5 | @ TEN | 26/34 | 261 | 1 | — | 6 | 5 | 1 | 20.9 |
| 6 | @ JAX | 24/34 | 312 | 3 | 1 | 1 | 5 | — | 24.0 |
| 7 | Bye / not rostered | ||||||||
| 8 | Bye / not rostered | ||||||||
| 9 | Bye / not rostered | ||||||||
| 10 | Bye / not rostered | ||||||||
| 11 | Bye / not rostered | ||||||||
| 12 | Bye / not rostered | ||||||||
| 13 | Bye / not rostered | ||||||||
| 14 | Bye / not rostered | ||||||||
| 15 | Bye / not rostered | ||||||||
| 16 | Bye / not rostered | ||||||||
| 17 | Bye / not rostered | ||||||||
| 18 | Bye / not rostered | ||||||||
2025HOU14 games216.5 pts15.5/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ LAR | 19/27 | 188 | — | 1 | 5 | 32 | — | 9.7 |
| 2 | vs TB | 13/24 | 207 | 1 | — | 4 | 27 | — | 15.0 |
| 3 | @ JAX | 25/38 | 204 | 1 | 2 | 4 | 22 | — | 12.4 |
| 4 | vs TEN | 22/28 | 233 | 2 | — | 4 | 11 | — | 18.4 |
| 5 | @ BAL | 23/27 | 244 | 4 | — | 1 | 30 | — | 28.8 |
| 6 | Bye / not rostered | ||||||||
| 7 | @ SEA | 23/49 | 229 | 1 | 1 | 2 | 25 | — | 14.7 |
| 8 | vs SF | 30/39 | 318 | 2 | 1 | 7 | 30 | — | 22.7 |
| 9 | vs DEN | 6/10 | 79 | — | — | 2 | 12 | — | 4.4 |
| 10 | Bye / not rostered | ||||||||
| 11 | Bye / not rostered | ||||||||
| 12 | Bye / not rostered | ||||||||
| 13 | @ IND | 22/35 | 276 | — | 1 | 1 | — | — | 10.0 |
| 14 | @ KC | 15/31 | 203 | 1 | — | 2 | 5 | — | 12.6 |
| 15 | vs ARI | 22/29 | 260 | 3 | — | 6 | 10 | — | 23.4 |
| 16 | vs LV | 23/35 | 187 | 1 | — | 4 | — | — | 11.5 |
| 17 | @ LAC | 16/28 | 244 | 2 | 2 | 4 | — | — | 15.8 |
| 18 | vs IND | 14/23 | 169 | 1 | — | 2 | 5 | 1 | 17.3 |
2024HOU17 games232.4 pts13.7/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ IND | 24/32 | 234 | 2 | — | 4 | 13 | — | 18.7 |
| 2 | vs CHI | 23/36 | 260 | 1 | — | 1 | -1 | — | 14.3 |
| 3 | @ MIN | 20/31 | 215 | 1 | 2 | 3 | 12 | — | 11.8 |
| 4 | vs JAX | 27/40 | 345 | 2 | — | 3 | 17 | — | 23.5 |
| 5 | vs BUF | 28/38 | 331 | 1 | 1 | 3 | 27 | — | 16.9 |
| 6 | @ NE | 20/31 | 192 | 3 | 1 | 3 | 7 | — | 19.4 |
| 7 | @ GB | 10/21 | 86 | — | — | 5 | 19 | — | 5.3 |
| 8 | vs IND | 25/37 | 285 | 1 | — | 1 | -10 | — | 12.4 |
| 9 | @ NYJ | 11/30 | 191 | — | — | 8 | 59 | — | 11.5 |
| 10 | vs DET | 19/33 | 232 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 11.8 |
| 11 | @ DAL | 23/34 | 257 | — | 1 | 3 | 26 | — | 11.9 |
| 12 | vs TEN | 20/33 | 247 | 2 | 2 | 3 | 18 | — | 17.7 |
| 13 | @ JAX | 22/34 | 242 | 1 | — | 5 | 7 | — | 14.4 |
| 14 | Bye / not rostered | ||||||||
| 15 | vs MIA | 18/26 | 131 | 2 | — | 6 | 4 | — | 11.6 |
| 16 | @ KC | 23/39 | 244 | 2 | 2 | 2 | 23 | — | 18.1 |
| 17 | vs BAL | 17/31 | 185 | — | 1 | 1 | 7 | — | 7.1 |
| 18 | @ TEN | 6/6 | 50 | 1 | — | — | — | — | 6 |
2023HOU15 games281.0 pts18.7/gm
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ BAL | 28/44 | 242 | — | — | 4 | 20 | — | 10.7 |
| 2 | vs IND | 30/47 | 384 | 2 | — | 3 | 1 | — | 21.5 |
| 3 | @ JAX | 20/30 | 280 | 2 | — | 3 | 14 | — | 20.6 |
| 4 | vs PIT | 16/30 | 306 | 2 | — | 4 | 16 | — | 21.8 |
| 5 | @ ATL | 20/35 | 249 | 1 | — | 1 | 2 | — | 14.2 |
| 6 | vs NO | 13/27 | 199 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | 15.2 |
| 7 | Bye / not rostered | ||||||||
| 8 | @ CAR | 16/24 | 140 | — | — | 2 | 13 | 1 | 12.9 |
| 9 | vs TB | 30/42 | 470 | 5 | — | — | 10 | — | 41.8 |
| 10 | @ CIN | 23/39 | 356 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 20.0 |
| 11 | vs ARI | 27/37 | 336 | 2 | 3 | 1 | -1 | — | 18.3 |
| 12 | vs JAX | 26/36 | 304 | 2 | — | 6 | 47 | 1 | 30.9 |
| 13 | vs DEN | 16/27 | 274 | 1 | — | 6 | 11 | — | 16.1 |
| 14 | @ NYJ | 10/23 | 91 | — | — | — | — | — | 3.6 |
| 15 | Bye / not rostered | ||||||||
| 16 | Bye / not rostered | ||||||||
| 17 | vs TEN | 24/32 | 213 | 1 | — | 1 | 4 | — | 12.9 |
| 18 | @ IND | 20/26 | 264 | 2 | — | 3 | 20 | — | 20.6 |